End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1.93 | 1.94 | 1.87 | 1.89 | −0.02 | −1.05% | 0.04 cr | 1.89 | 87.8% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 1.93 | 1.96 | 1.90 | 1.91 | +0.00 | +0.00% | 0.03 cr | 1.93 | 64.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 1.90 | 1.93 | 1.87 | 1.91 | +0.01 | +0.53% | 0.06 cr | 1.90 | 95.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 1.95 | 1.96 | 1.88 | 1.90 | −0.03 | −1.55% | 0.09 cr | 1.93 | 95.1% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 2.00 | 2.00 | 1.89 | 1.93 | −0.07 | −3.50% | 0.12 cr | 1.93 | 89.9% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 2.00 | −0.05 | −2.44% | 0.04 cr | 2.01 | 83.7% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 2.04 | 2.09 | 2.01 | 2.05 | +0.01 | +0.49% | 0.03 cr | 2.04 | 69.8% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 1.99 | 2.06 | 1.99 | 2.04 | +0.02 | +0.99% | 0.02 cr | 2.04 | 91.2% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 2.00 | 2.04 | 1.98 | 2.02 | +0.02 | +1.00% | 0.03 cr | 2.01 | 85.5% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 1.99 | 2.01 | 1.98 | 2.00 | +0.03 | +1.52% | 0.02 cr | 2.00 | 97.9% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 2.01 | 2.03 | 1.95 | 1.97 | −0.03 | −1.50% | 0.03 cr | 1.99 | 74.8% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 1.98 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | +0.01 | +0.50% | 0.03 cr | 2.00 | 81.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 1.98 | 2.01 | 1.96 | 1.99 | +0.04 | +2.05% | 0.02 cr | 1.98 | 80.3% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 2.03 | 2.03 | 1.94 | 1.95 | −0.05 | −2.50% | 0.04 cr | 1.98 | 85.8% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 1.99 | 2.03 | 1.99 | 2.00 | +0.01 | +0.50% | 0.03 cr | 2.01 | 73.2% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | −0.04 | −1.97% | 0.04 cr | 2.01 | 96.7% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 1.99 | 2.10 | 1.99 | 2.03 | +0.03 | +1.50% | 0.05 cr | 2.05 | 80.6% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 2.03 | 2.07 | 1.86 | 2.00 | −0.04 | −1.96% | 0.21 cr | 1.95 | 69.1% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 2.00 | 2.09 | 2.00 | 2.04 | +0.01 | +0.49% | 0.06 cr | 2.04 | 68.1% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 2.05 | 2.10 | 1.96 | 2.03 | +0.03 | +1.50% | 0.09 cr | 2.00 | 74.8% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 2.01 | 2.06 | 1.99 | 2.00 | −0.03 | −1.48% | 0.06 cr | 2.02 | 80.9% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 2.05 | 2.10 | 2.00 | 2.03 | −0.02 | −0.98% | 0.03 cr | 2.04 | 66.5% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 2.05 | 2.11 | 2.04 | 2.05 | −0.02 | −0.97% | 0.04 cr | 2.08 | 89.5% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 2.13 | 2.15 | 2.04 | 2.07 | −0.03 | −1.43% | 0.03 cr | 2.08 | 84.7% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 2.05 | 2.18 | 2.01 | 2.10 | +0.01 | +0.48% | 0.06 cr | 2.10 | 66.5% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 2.12 | 2.16 | 1.92 | 2.09 | −0.03 | −1.42% | 0.16 cr | 2.03 | 77.4% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 2.17 | 2.17 | 2.10 | 2.12 | −0.04 | −1.85% | 0.02 cr | 2.14 | 83.5% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 2.19 | 2.20 | 2.13 | 2.16 | +0.01 | +0.47% | 0.01 cr | 2.17 | 49.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 2.19 | 2.19 | 2.14 | 2.15 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 2.15 | 80.8% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 2.12 | 2.16 | 2.12 | 2.15 | +0.01 | +0.47% | 0.01 cr | 2.15 | 61.5% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.