End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 43.79 | 43.79 | 41.56 | 42.57 | −0.60 | −1.39% | 0.01 cr | 42.64 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 43.97 | 43.97 | 42.51 | 43.17 | −0.80 | −1.82% | 0.01 cr | 43.20 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 43.99 | 44.00 | 43.00 | 43.97 | +0.43 | +0.99% | 0.00 cr | 43.76 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 44.39 | 44.50 | 43.50 | 43.54 | −0.45 | −1.02% | 0.00 cr | 43.73 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 45.09 | 45.09 | 43.10 | 43.99 | −0.49 | −1.10% | 0.01 cr | 44.01 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 44.98 | 45.24 | 44.26 | 44.48 | −0.76 | −1.68% | 0.00 cr | 44.50 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 45.30 | 45.85 | 44.12 | 45.24 | +0.65 | +1.46% | 0.00 cr | 44.80 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 44.95 | 45.75 | 44.03 | 44.59 | +0.12 | +0.27% | 0.00 cr | 44.84 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 44.94 | 45.05 | 44.15 | 44.47 | −0.32 | −0.71% | 0.00 cr | 44.68 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 45.45 | 45.99 | 44.50 | 44.79 | −0.66 | −1.45% | 0.00 cr | 45.15 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 45.51 | 45.90 | 44.30 | 45.45 | −0.06 | −0.13% | 0.00 cr | 45.47 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 44.90 | 46.00 | 44.00 | 45.51 | +1.09 | +2.45% | 0.00 cr | 45.26 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 45.02 | 45.75 | 44.06 | 44.42 | −0.60 | −1.33% | 0.00 cr | 44.44 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 45.38 | 45.70 | 44.20 | 45.02 | +0.36 | +0.81% | 0.00 cr | 44.91 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 45.30 | 45.50 | 44.15 | 44.66 | −0.37 | −0.82% | 0.01 cr | 45.09 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 43.00 | 45.22 | 43.00 | 45.03 | +1.96 | +4.55% | 0.00 cr | 44.46 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 43.31 | 44.15 | 42.82 | 43.07 | −0.98 | −2.22% | 0.01 cr | 43.39 | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 45.50 | 45.50 | 43.29 | 44.05 | −1.05 | −2.33% | 0.01 cr | 43.78 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 45.79 | 45.95 | 44.51 | 45.10 | −0.17 | −0.38% | 0.00 cr | 45.45 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 45.20 | 46.20 | 45.00 | 45.27 | −0.30 | −0.66% | 0.00 cr | 45.71 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 45.00 | 45.89 | 44.50 | 45.57 | +0.63 | +1.40% | 0.00 cr | 45.12 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 45.01 | 46.24 | 44.30 | 44.94 | −1.26 | −2.73% | 0.00 cr | 45.16 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 46.65 | 46.65 | 44.10 | 46.20 | +0.17 | +0.37% | 0.00 cr | 45.39 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 46.85 | 46.85 | 45.01 | 46.03 | +0.17 | +0.37% | 0.00 cr | 46.03 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 45.99 | 46.89 | 45.30 | 45.86 | +0.23 | +0.50% | 0.00 cr | 46.11 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 45.44 | 45.98 | 44.06 | 45.63 | +0.52 | +1.15% | 0.01 cr | 44.95 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 45.12 | 46.39 | 44.00 | 45.11 | −0.80 | −1.74% | 0.01 cr | 44.70 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 45.15 | 46.63 | 45.15 | 45.91 | −1.01 | −2.15% | 0.01 cr | 45.83 | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 49.19 | 49.49 | 46.54 | 46.92 | −2.06 | −4.21% | 0.01 cr | 47.39 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 47.10 | 49.30 | 47.10 | 48.98 | +1.92 | +4.08% | 0.00 cr | 48.19 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.