End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | −0.01 | −1.52% | 0.01 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | −0.01 | −1.49% | 0.00 cr | 69.4% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | +0.01 | +1.52% | 0.03 cr | 65.7% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | −0.01 | −1.49% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | +0.01 | +1.52% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 81.7% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | +0.01 | +1.54% | 0.01 cr | 84.8% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | −0.02 | −2.99% | 0.01 cr | 65.2% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | +0.02 | +3.08% | 0.02 cr | 90.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | −0.02 | −2.99% | 0.02 cr | 94.4% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | −0.01 | −1.47% | 0.00 cr | 94.8% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | +0.03 | +4.62% | 0.01 cr | 70.7% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.65 | −0.05 | −7.14% | 0.02 cr | 86.6% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | −0.01 | −1.41% | 0.00 cr | 61.5% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 0.01 cr | 90.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 94.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 77.7% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 71.7% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | +0.00 | +0.00% | 0.02 cr | 72.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | −0.01 | −1.41% | 0.01 cr | 82.3% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | +0.00 | +0.00% | 0.02 cr | 97.1% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | +0.01 | +1.43% | 0.02 cr | 64.2% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | +0.02 | +2.94% | 0.01 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | +0.00 | +0.00% | 0.02 cr | 69.3% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | −0.02 | −2.86% | 0.00 cr | 93.5% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | +0.02 | +2.94% | 0.00 cr | 55.2% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | −0.02 | −2.86% | 0.01 cr | 71.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | +0.01 | +1.45% | 0.02 cr | 77.9% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | +0.01 | +1.47% | 0.00 cr | 79.5% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | −0.01 | −1.45% | 0.01 cr | 86.6% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.