End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 199.73 | 207.00 | 199.21 | 203.19 | +3.46 | +1.73% | 0.14 cr | 204.01 | 68.4% | ₹28 cr |
| 03 Sep '26 | 193.50 | 201.00 | 193.50 | 199.73 | +6.31 | +3.26% | 0.06 cr | 199.00 | 67.9% | ₹11 cr |
| 02 Sep '26 | 194.65 | 196.11 | 191.13 | 193.42 | −1.23 | −0.63% | 0.02 cr | 192.65 | 44.7% | ₹4 cr |
| 01 Sep '26 | 201.57 | 201.57 | 194.10 | 194.65 | −5.67 | −2.83% | 0.03 cr | 196.26 | 61.3% | ₹6 cr |
| 31 Aug '26 | 197.48 | 202.80 | 194.41 | 200.32 | +1.08 | +0.54% | 0.04 cr | 198.98 | 49.1% | ₹7 cr |
| 28 Aug '26 | 196.79 | 200.50 | 194.30 | 199.24 | +3.19 | +1.63% | 0.03 cr | 197.75 | 47.6% | ₹7 cr |
| 27 Aug '26 | 204.00 | 205.89 | 195.40 | 196.05 | −9.19 | −4.48% | 0.04 cr | 199.14 | 59.3% | ₹8 cr |
| 26 Aug '26 | 200.60 | 206.84 | 200.60 | 205.24 | +5.19 | +2.59% | 0.05 cr | 204.84 | 50.0% | ₹10 cr |
| 25 Aug '26 | 203.00 | 205.00 | 198.17 | 200.05 | −2.33 | −1.15% | 0.03 cr | 200.84 | 54.3% | ₹6 cr |
| 24 Aug '26 | 200.00 | 208.20 | 200.00 | 202.38 | +2.26 | +1.13% | 0.08 cr | 204.52 | 53.8% | ₹17 cr |
| 21 Aug '26 | 204.69 | 205.00 | 198.55 | 200.12 | −3.20 | −1.57% | 0.04 cr | 201.01 | 53.1% | ₹9 cr |
| 20 Aug '26 | 195.00 | 206.49 | 193.24 | 203.32 | +11.24 | +5.85% | 0.09 cr | 202.13 | 40.9% | ₹17 cr |
| 19 Aug '26 | 193.89 | 196.00 | 189.21 | 192.08 | +2.21 | +1.16% | 0.06 cr | 193.20 | 49.5% | ₹12 cr |
| 18 Aug '26 | 195.38 | 196.01 | 188.13 | 189.87 | −5.71 | −2.92% | 0.08 cr | 190.63 | 54.4% | ₹16 cr |
| 17 Aug '26 | 199.00 | 199.24 | 193.00 | 195.58 | −2.97 | −1.50% | 0.05 cr | 195.59 | 50.8% | ₹10 cr |
| 14 Aug '26 | 205.25 | 206.56 | 194.50 | 198.55 | −6.05 | −2.96% | 0.11 cr | 198.01 | 56.4% | ₹21 cr |
| 13 Aug '26 | 204.10 | 206.70 | 202.10 | 204.60 | +0.82 | +0.40% | 0.05 cr | 204.63 | 49.8% | ₹11 cr |
| 12 Aug '26 | 213.17 | 215.53 | 200.10 | 203.78 | −8.33 | −3.93% | 0.12 cr | 204.38 | 51.2% | ₹25 cr |
| 11 Aug '26 | 210.35 | 223.40 | 210.10 | 212.11 | +5.95 | +2.89% | 0.44 cr | 216.38 | 42.2% | ₹95 cr |
| 10 Aug '26 | 204.61 | 214.00 | 202.21 | 206.16 | +1.17 | +0.57% | 0.07 cr | 208.27 | 43.1% | ₹14 cr |
| 07 Aug '26 | 214.05 | 214.99 | 200.40 | 204.99 | −10.00 | −4.65% | 0.08 cr | 205.55 | 51.0% | ₹17 cr |
| 06 Aug '26 | 211.00 | 218.00 | 210.76 | 214.99 | +5.27 | +2.51% | 0.11 cr | 214.54 | 46.1% | ₹23 cr |
| 05 Aug '26 | 208.60 | 211.00 | 202.00 | 209.72 | +0.79 | +0.38% | 0.07 cr | 207.54 | 50.9% | ₹14 cr |
| 04 Aug '26 | 211.80 | 215.00 | 205.00 | 208.93 | −1.85 | −0.88% | 0.07 cr | 209.31 | 27.9% | ₹15 cr |
| 03 Aug '26 | 208.86 | 218.09 | 207.50 | 210.78 | +2.95 | +1.42% | 0.05 cr | 211.56 | 52.0% | ₹11 cr |
| 31 Jul '26 | 199.00 | 211.51 | 198.61 | 207.83 | +9.25 | +4.66% | 0.07 cr | 205.87 | 49.4% | ₹15 cr |
| 30 Jul '26 | 205.50 | 205.88 | 197.21 | 198.58 | −7.02 | −3.41% | 0.05 cr | 201.10 | 57.9% | ₹10 cr |
| 29 Jul '26 | 210.50 | 212.39 | 204.50 | 205.60 | −4.61 | −2.19% | 0.05 cr | 206.98 | 62.2% | ₹10 cr |
| 28 Jul '26 | 220.70 | 220.70 | 207.10 | 210.21 | −10.49 | −4.75% | 0.07 cr | 212.10 | 60.2% | ₹14 cr |
| 27 Jul '26 | 218.00 | 228.50 | 218.00 | 220.70 | +4.22 | +1.95% | 0.06 cr | 223.66 | 44.7% | ₹12 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.