End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 179.00 | 183.00 | 176.25 | 180.16 | +1.49 | +0.83% | 0.15 cr | 179.49 | 26.5% | ₹28 cr |
| 03 Sep '26 | 172.40 | 181.28 | 171.01 | 178.67 | +7.85 | +4.60% | 1.43 cr | 176.78 | 13.8% | ₹253 cr |
| 02 Sep '26 | 176.98 | 176.98 | 168.15 | 170.82 | −6.85 | −3.86% | 0.25 cr | 172.17 | 38.9% | ₹42 cr |
| 01 Sep '26 | 181.60 | 182.60 | 176.40 | 177.67 | −4.74 | −2.60% | 0.11 cr | 178.71 | 42.9% | ₹20 cr |
| 31 Aug '26 | 186.00 | 191.50 | 179.58 | 182.41 | −3.07 | −1.66% | 0.47 cr | 185.05 | 43.5% | ₹87 cr |
| 28 Aug '26 | 188.53 | 189.50 | 184.97 | 185.48 | −2.78 | −1.48% | 0.08 cr | 186.06 | 46.4% | ₹14 cr |
| 27 Aug '26 | 192.00 | 193.77 | 187.55 | 188.26 | −3.70 | −1.93% | 0.09 cr | 189.84 | 44.3% | ₹17 cr |
| 26 Aug '26 | 192.90 | 194.23 | 191.13 | 191.96 | −0.08 | −0.04% | 0.07 cr | 192.28 | 45.2% | ₹13 cr |
| 25 Aug '26 | 194.77 | 196.98 | 191.62 | 192.04 | −1.73 | −0.89% | 0.08 cr | 193.35 | 50.0% | ₹16 cr |
| 24 Aug '26 | 197.99 | 198.50 | 193.10 | 193.77 | −2.56 | −1.30% | 0.10 cr | 195.92 | 49.0% | ₹20 cr |
| 21 Aug '26 | 198.00 | 201.70 | 195.90 | 196.33 | −0.34 | −0.17% | 0.10 cr | 198.22 | 34.6% | ₹19 cr |
| 20 Aug '26 | 197.90 | 201.53 | 196.11 | 196.67 | +0.17 | +0.09% | 0.09 cr | 198.39 | 32.8% | ₹18 cr |
| 19 Aug '26 | 205.60 | 206.35 | 194.34 | 196.50 | −8.15 | −3.98% | 0.30 cr | 200.17 | 46.8% | ₹60 cr |
| 18 Aug '26 | 208.42 | 214.35 | 203.82 | 204.65 | −3.76 | −1.80% | 0.15 cr | 207.37 | 39.8% | ₹31 cr |
| 17 Aug '26 | 205.00 | 209.55 | 205.00 | 208.41 | +2.32 | +1.13% | 0.07 cr | 207.74 | 33.0% | ₹14 cr |
| 14 Aug '26 | 220.00 | 222.50 | 204.75 | 206.09 | −8.05 | −3.76% | 0.41 cr | 212.61 | 27.1% | ₹86 cr |
| 13 Aug '26 | 214.70 | 219.85 | 213.05 | 214.14 | −0.33 | −0.15% | 0.12 cr | 216.37 | 41.4% | ₹25 cr |
| 12 Aug '26 | 215.05 | 216.39 | 213.33 | 214.47 | +0.39 | +0.18% | 0.03 cr | 214.44 | 53.6% | ₹7 cr |
| 11 Aug '26 | 212.50 | 216.13 | 212.21 | 214.08 | +1.30 | +0.61% | 0.04 cr | 214.42 | 45.9% | ₹8 cr |
| 10 Aug '26 | 214.00 | 214.40 | 211.80 | 212.78 | −1.42 | −0.66% | 0.03 cr | 213.25 | 47.3% | ₹6 cr |
| 07 Aug '26 | 213.89 | 215.63 | 212.31 | 214.20 | +0.31 | +0.14% | 0.04 cr | 214.29 | 43.8% | ₹9 cr |
| 06 Aug '26 | 215.47 | 216.29 | 213.16 | 213.89 | −1.42 | −0.66% | 0.04 cr | 214.47 | 51.2% | ₹8 cr |
| 05 Aug '26 | 215.50 | 217.95 | 213.42 | 215.31 | +0.58 | +0.27% | 0.06 cr | 215.31 | 39.6% | ₹14 cr |
| 04 Aug '26 | 215.40 | 215.98 | 213.20 | 214.73 | +0.12 | +0.06% | 0.04 cr | 214.61 | 52.6% | ₹9 cr |
| 03 Aug '26 | 213.20 | 215.17 | 213.20 | 214.61 | +2.35 | +1.11% | 0.03 cr | 214.15 | 53.8% | ₹6 cr |
| 31 Jul '26 | 212.15 | 213.03 | 211.39 | 212.26 | +0.33 | +0.16% | 0.02 cr | 212.26 | 47.4% | ₹5 cr |
| 30 Jul '26 | 214.90 | 214.90 | 211.40 | 211.93 | −3.10 | −1.44% | 0.03 cr | 212.41 | 53.5% | ₹6 cr |
| 29 Jul '26 | 213.30 | 215.60 | 211.65 | 215.03 | +2.67 | +1.26% | 0.05 cr | 214.24 | 59.5% | ₹11 cr |
| 28 Jul '26 | 213.50 | 216.60 | 211.50 | 212.36 | −1.15 | −0.54% | 0.06 cr | 214.03 | 46.4% | ₹13 cr |
| 27 Jul '26 | 210.50 | 215.00 | 210.10 | 213.51 | +5.21 | +2.50% | 0.05 cr | 213.32 | 44.9% | ₹11 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.