End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 22.89 | 22.89 | 22.10 | 22.75 | −0.14 | −0.61% | 0.00 cr | 22.66 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 22.50 | 22.89 | 22.50 | 22.89 | −0.30 | −1.29% | 0.00 cr | 22.55 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 22.37 | 23.20 | 22.20 | 23.19 | +0.99 | +4.46% | 0.00 cr | 22.89 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 22.15 | 22.45 | 21.28 | 22.20 | −0.10 | −0.45% | 0.00 cr | 22.00 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 23.45 | 23.45 | 22.25 | 22.30 | −1.10 | −4.70% | 0.00 cr | 22.31 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 23.07 | 23.68 | 22.21 | 23.40 | +0.22 | +0.95% | 0.00 cr | 23.34 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 23.70 | 23.70 | 22.61 | 23.18 | −0.51 | −2.15% | 0.00 cr | 23.02 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 23.95 | 23.95 | 22.31 | 23.69 | +0.59 | +2.55% | 0.00 cr | 23.63 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 23.70 | 23.93 | 23.00 | 23.10 | −0.87 | −3.63% | 0.00 cr | 23.14 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 24.18 | 24.18 | 23.50 | 23.97 | −0.09 | −0.37% | 0.00 cr | 23.79 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 23.30 | 24.39 | 23.01 | 24.06 | +0.13 | +0.54% | 0.00 cr | 24.05 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 23.40 | 24.00 | 22.51 | 23.93 | +0.54 | +2.31% | 0.00 cr | 23.90 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 22.35 | 23.40 | 22.35 | 23.39 | +0.59 | +2.59% | 0.00 cr | 22.98 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 21.99 | 22.83 | 21.50 | 22.80 | +1.05 | +4.83% | 0.00 cr | 22.70 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 21.99 | 21.99 | 21.00 | 21.75 | +0.25 | +1.16% | 0.00 cr | 21.77 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 21.10 | 21.69 | 20.61 | 21.50 | +0.50 | +2.38% | 0.00 cr | 21.47 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 20.20 | 21.25 | 20.16 | 21.00 | +0.75 | +3.70% | 0.00 cr | 20.83 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 20.24 | 21.10 | 20.18 | 20.25 | −0.99 | −4.66% | 0.00 cr | 20.29 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 22.00 | 22.60 | 21.24 | 21.24 | −1.11 | −4.97% | 0.00 cr | 21.35 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 23.90 | 23.90 | 22.08 | 22.35 | −0.89 | −3.83% | 0.00 cr | 22.12 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 22.55 | 23.90 | 22.19 | 23.24 | −0.10 | −0.43% | 0.00 cr | 22.93 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 23.92 | 23.96 | 22.98 | 23.34 | −0.58 | −2.42% | 0.00 cr | 23.38 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 22.90 | 23.98 | 22.90 | 23.92 | +0.43 | +1.83% | 0.00 cr | 23.38 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 23.00 | 23.50 | 22.99 | 23.49 | +0.40 | +1.73% | 0.00 cr | 23.02 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 21.87 | 23.10 | 21.77 | 23.09 | +0.76 | +3.40% | 0.00 cr | 22.78 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 23.10 | 23.10 | 21.91 | 22.33 | −0.28 | −1.24% | 0.00 cr | 22.29 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 24.40 | 24.40 | 22.57 | 22.61 | −1.14 | −4.80% | 0.01 cr | 22.66 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 24.43 | 24.50 | 23.74 | 23.75 | −0.68 | −2.78% | 0.00 cr | 23.98 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 25.89 | 25.89 | 24.22 | 24.43 | −0.60 | −2.40% | 0.00 cr | 24.57 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 23.45 | 25.10 | 22.88 | 25.03 | +1.02 | +4.25% | 0.02 cr | 24.93 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.