End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 91.05 | 94.20 | 90.75 | 91.00 | +0.83 | +0.92% | 0.00 cr | 92.01 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 91.41 | 93.24 | 88.55 | 90.17 | −1.24 | −1.36% | 0.00 cr | 91.46 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 93.50 | 94.99 | 90.00 | 91.41 | −1.25 | −1.35% | 0.00 cr | 90.89 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 91.33 | 94.48 | 91.00 | 92.66 | +2.36 | +2.61% | 0.00 cr | 92.63 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 90.30 | 90.30 | 90.00 | 90.30 | +4.30 | +5.00% | 0.00 cr | 90.29 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 82.47 | 86.50 | 81.24 | 86.00 | +3.60 | +4.37% | 0.00 cr | 84.32 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 82.00 | 82.47 | 82.00 | 82.40 | +0.93 | +1.14% | 0.00 cr | 82.16 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 82.95 | 82.95 | 81.00 | 81.47 | +0.43 | +0.53% | 0.00 cr | 81.52 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 80.12 | 81.55 | 80.12 | 81.04 | −0.72 | −0.88% | 0.00 cr | 80.78 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 82.50 | 83.00 | 80.10 | 81.76 | −0.83 | −1.00% | 0.00 cr | 81.37 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 84.99 | 84.99 | 82.50 | 82.59 | −0.55 | −0.66% | 0.00 cr | 82.75 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 81.57 | 83.99 | 81.57 | 83.14 | +1.17 | +1.43% | 0.00 cr | 82.34 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 82.00 | 82.85 | 80.50 | 81.97 | −0.15 | −0.18% | 0.00 cr | 81.88 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 83.44 | 83.44 | 81.80 | 82.12 | −0.91 | −1.10% | 0.00 cr | 82.29 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 83.20 | 85.50 | 82.55 | 83.03 | −2.69 | −3.14% | 0.00 cr | 83.16 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 85.85 | 86.50 | 84.00 | 85.72 | +0.37 | +0.43% | 0.00 cr | 85.37 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 85.00 | 86.34 | 85.00 | 85.35 | +0.35 | +0.41% | 0.00 cr | 85.53 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 84.93 | 85.77 | 83.16 | 85.00 | +0.91 | +1.08% | 0.00 cr | 84.01 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 85.00 | 87.00 | 83.55 | 84.09 | −1.13 | −1.33% | 0.00 cr | 86.20 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 83.90 | 86.00 | 83.01 | 85.22 | +1.40 | +1.67% | 0.00 cr | 84.74 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 84.00 | 85.22 | 83.05 | 83.82 | −2.16 | −2.51% | 0.00 cr | 83.70 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 87.42 | 88.30 | 83.00 | 85.98 | −1.01 | −1.16% | 0.00 cr | 84.20 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 85.00 | 87.49 | 85.00 | 86.99 | +0.02 | +0.02% | 0.00 cr | 86.48 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 85.55 | 87.00 | 83.12 | 86.97 | +1.36 | +1.59% | 0.00 cr | 84.30 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 88.00 | 89.90 | 83.10 | 85.61 | −1.85 | −2.12% | 0.00 cr | 86.46 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 89.00 | 89.00 | 86.20 | 87.46 | −0.46 | −0.52% | 0.00 cr | 87.05 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 86.32 | 88.00 | 85.05 | 87.92 | +1.17 | +1.35% | 0.00 cr | 87.10 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 88.30 | 89.00 | 85.31 | 86.75 | −1.12 | −1.27% | 0.00 cr | 86.86 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 87.52 | 89.00 | 86.00 | 87.87 | +0.42 | +0.48% | 0.00 cr | 86.87 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 87.96 | 90.00 | 86.05 | 87.45 | −0.08 | −0.09% | 0.00 cr | 87.67 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.