End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 370.00 | 371.40 | 361.85 | 366.05 | −2.15 | −0.58% | 0.13 cr | 364.69 | 59.3% | ₹47 cr |
| 03 Sep '26 | 373.00 | 373.00 | 362.30 | 368.20 | +0.15 | +0.04% | 0.10 cr | 368.91 | 57.2% | ₹37 cr |
| 02 Sep '26 | 375.95 | 375.95 | 366.10 | 368.05 | −8.60 | −2.28% | 0.12 cr | 369.83 | 67.3% | ₹44 cr |
| 01 Sep '26 | 366.00 | 379.35 | 361.15 | 376.65 | +12.65 | +3.48% | 0.16 cr | 373.19 | 43.0% | ₹62 cr |
| 31 Aug '26 | 379.40 | 380.95 | 362.00 | 364.00 | −15.40 | −4.06% | 0.23 cr | 367.79 | 63.2% | ₹84 cr |
| 28 Aug '26 | 388.00 | 388.55 | 378.30 | 379.40 | −8.30 | −2.14% | 0.11 cr | 382.71 | 53.5% | ₹41 cr |
| 27 Aug '26 | 404.65 | 404.65 | 385.25 | 387.70 | −13.75 | −3.43% | 0.13 cr | 389.81 | 49.6% | ₹51 cr |
| 26 Aug '26 | 403.50 | 413.50 | 400.15 | 401.45 | −1.25 | −0.31% | 0.20 cr | 405.87 | 75.9% | ₹82 cr |
| 25 Aug '26 | 403.60 | 407.00 | 400.60 | 402.70 | −2.90 | −0.71% | 0.16 cr | 403.69 | 81.7% | ₹63 cr |
| 24 Aug '26 | 400.05 | 410.60 | 398.50 | 405.60 | +3.00 | +0.75% | 0.08 cr | 404.37 | 41.5% | ₹34 cr |
| 21 Aug '26 | 407.40 | 407.90 | 401.20 | 402.60 | −4.80 | −1.18% | 0.05 cr | 403.98 | 50.8% | ₹18 cr |
| 20 Aug '26 | 401.10 | 413.00 | 400.65 | 407.40 | +6.80 | +1.70% | 0.13 cr | 407.64 | 58.4% | ₹53 cr |
| 19 Aug '26 | 399.35 | 407.00 | 396.50 | 400.60 | +0.50 | +0.12% | 0.06 cr | 402.14 | 54.7% | ₹22 cr |
| 18 Aug '26 | 403.50 | 404.25 | 397.50 | 400.10 | −4.40 | −1.09% | 0.04 cr | 400.59 | 48.9% | ₹14 cr |
| 17 Aug '26 | 403.00 | 407.00 | 401.05 | 404.50 | +1.20 | +0.30% | 0.04 cr | 404.07 | 54.9% | ₹16 cr |
| 14 Aug '26 | 401.95 | 407.40 | 401.15 | 403.30 | +0.90 | +0.22% | 0.03 cr | 403.50 | 50.6% | ₹12 cr |
| 13 Aug '26 | 397.35 | 407.70 | 395.25 | 402.40 | +5.15 | +1.30% | 0.08 cr | 402.25 | 58.2% | ₹34 cr |
| 12 Aug '26 | 402.30 | 402.50 | 395.90 | 397.25 | −5.05 | −1.26% | 0.04 cr | 398.01 | 59.1% | ₹16 cr |
| 11 Aug '26 | 408.60 | 409.20 | 401.05 | 402.30 | −7.20 | −1.76% | 0.03 cr | 404.32 | 61.1% | ₹13 cr |
| 10 Aug '26 | 414.00 | 414.70 | 408.30 | 409.50 | −3.05 | −0.74% | 0.04 cr | 411.27 | 50.3% | ₹17 cr |
| 07 Aug '26 | 410.00 | 416.20 | 404.35 | 412.55 | +3.55 | +0.87% | 0.10 cr | 410.73 | 59.0% | ₹41 cr |
| 06 Aug '26 | 403.00 | 411.00 | 401.90 | 409.00 | +6.65 | +1.65% | 0.14 cr | 405.78 | 79.9% | ₹58 cr |
| 05 Aug '26 | 397.55 | 405.25 | 395.40 | 402.35 | +10.55 | +2.69% | 0.12 cr | 401.13 | 58.8% | ₹48 cr |
| 04 Aug '26 | 406.00 | 407.95 | 389.55 | 391.80 | −14.20 | −3.50% | 0.11 cr | 396.10 | 42.8% | ₹45 cr |
| 03 Aug '26 | 399.50 | 407.95 | 398.70 | 406.00 | +7.95 | +2.00% | 0.04 cr | 405.54 | 57.4% | ₹17 cr |
| 31 Jul '26 | 407.50 | 407.50 | 396.50 | 398.05 | −5.30 | −1.31% | 0.05 cr | 399.96 | 61.0% | ₹20 cr |
| 30 Jul '26 | 408.05 | 408.10 | 401.70 | 403.35 | −4.50 | −1.10% | 0.04 cr | 403.68 | 55.4% | ₹16 cr |
| 29 Jul '26 | 407.40 | 414.80 | 406.40 | 407.85 | +0.75 | +0.18% | 0.04 cr | 409.55 | 59.9% | ₹18 cr |
| 28 Jul '26 | 414.00 | 419.50 | 406.50 | 407.10 | −7.00 | −1.69% | 0.02 cr | 410.84 | 52.5% | ₹10 cr |
| 27 Jul '26 | 409.80 | 419.60 | 406.55 | 414.10 | +6.20 | +1.52% | 0.05 cr | 412.26 | 57.4% | ₹23 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.