End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 185.30 | 196.35 | 181.40 | 191.00 | +5.90 | +3.19% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 184.80 | 204.85 | 184.80 | 185.10 | +0.30 | +0.16% | 0.00 cr | 77.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 189.50 | 189.80 | 180.00 | 184.80 | −0.10 | −0.05% | 0.00 cr | 78.7% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 167.80 | 197.80 | 167.80 | 184.90 | +20.00 | +12.13% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 161.00 | 164.90 | 161.00 | 164.90 | +3.90 | +2.42% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 163.60 | 163.60 | 160.30 | 161.00 | −2.60 | −1.59% | 0.00 cr | 92.1% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 171.00 | 171.00 | 163.60 | 163.60 | −6.35 | −3.74% | 0.00 cr | 98.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 171.00 | 171.00 | 168.00 | 169.95 | +1.45 | +0.86% | 0.00 cr | 99.1% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 171.00 | 171.00 | 168.50 | 168.50 | +2.05 | +1.23% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 163.30 | 168.00 | 163.30 | 166.45 | +1.05 | +0.63% | 0.00 cr | 89.5% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 170.95 | 170.95 | 165.00 | 165.40 | −4.25 | −2.51% | 0.00 cr | 94.6% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 161.70 | 169.65 | 161.00 | 169.65 | +10.65 | +6.70% | 0.00 cr | 98.8% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 165.00 | 166.00 | 158.30 | 159.00 | −5.00 | −3.05% | 0.00 cr | 84.2% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 163.90 | 164.00 | 163.80 | 164.00 | +2.25 | +1.39% | 0.00 cr | 91.7% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 164.00 | 171.70 | 160.00 | 161.75 | −10.25 | −5.96% | 0.00 cr | 90.6% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 174.00 | 174.00 | 165.50 | 172.00 | −2.95 | −1.69% | 0.00 cr | 72.6% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 179.80 | 179.80 | 170.00 | 174.95 | −0.05 | −0.03% | 0.00 cr | 98.7% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 180.00 | 180.00 | 174.00 | 175.00 | −0.70 | −0.40% | 0.00 cr | 99.1% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 181.00 | 181.00 | 175.00 | 175.70 | −3.90 | −2.17% | 0.00 cr | 88.7% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 181.75 | 181.75 | 178.95 | 179.60 | +1.05 | +0.59% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 175.80 | 178.70 | 175.70 | 178.55 | +7.40 | +4.32% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 177.60 | 182.00 | 171.00 | 171.15 | −3.85 | −2.20% | 0.00 cr | 93.1% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 179.70 | 179.70 | 174.00 | 175.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 178.90 | 182.95 | 173.00 | 175.00 | −4.00 | −2.23% | 0.00 cr | 85.2% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 179.00 | 179.00 | 178.80 | 179.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 177.90 | 182.75 | 169.90 | 179.00 | +1.00 | +0.56% | 0.00 cr | 84.8% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 178.50 | 179.80 | 172.30 | 178.00 | +4.25 | +2.45% | 0.00 cr | 65.2% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 175.90 | 179.80 | 172.70 | 173.75 | −2.15 | −1.22% | 0.00 cr | 47.7% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 183.75 | 183.75 | 172.30 | 175.90 | −5.05 | −2.79% | 0.00 cr | 83.9% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 184.45 | 184.45 | 175.00 | 180.95 | +2.15 | +1.20% | 0.00 cr | 82.5% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.