End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 38.10 | 38.30 | 38.10 | 38.30 | −1.80 | −4.49% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | −2.11 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | 42.21 | +0.41 | +0.98% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 41.20 | 42.94 | 41.20 | 41.80 | +0.90 | +2.20% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 40.90 | 40.90 | 39.00 | 40.90 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 95.9% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 40.50 | 40.95 | 38.00 | 40.90 | +1.90 | +4.87% | 0.00 cr | 99.8% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 39.15 | 39.15 | 39.00 | 39.00 | −0.15 | −0.38% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 35.44 | 39.15 | 35.44 | 39.15 | +1.85 | +4.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | +1.75 | +4.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 35.51 | 37.39 | 35.01 | 35.55 | −0.06 | −0.17% | 0.00 cr | 98.5% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 35.51 | 35.80 | 35.50 | 35.61 | +0.11 | +0.31% | 0.00 cr | 99.4% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 39.00 | 39.00 | 35.50 | 35.50 | −3.50 | −8.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 39.05 | 39.05 | 39.00 | 39.00 | +3.50 | +9.86% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 35.00 | 35.50 | 35.00 | 35.50 | −2.00 | −5.33% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 38.50 | 38.50 | 37.50 | 37.50 | −1.00 | −2.60% | 0.00 cr | 99.2% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | 38.50 | +3.49 | +9.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 35.00 | 35.01 | 35.00 | 35.01 | −0.01 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 37.07 | 37.07 | 35.01 | 35.02 | −3.19 | −8.35% | 0.00 cr | 96.4% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 41.32 | 41.32 | 37.85 | 38.21 | +0.64 | +1.70% | 0.00 cr | 98.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 37.75 | 37.75 | 37.57 | 37.57 | −0.18 | −0.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.