End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 5.55 | 6.65 | 5.55 | 6.20 | +0.60 | +10.71% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 5.65 | 5.65 | 5.32 | 5.60 | −0.03 | −0.53% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 5.41 | 5.85 | 5.41 | 5.63 | +0.23 | +4.26% | 0.00 cr | 66.8% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 5.35 | 5.47 | 5.35 | 5.40 | −0.09 | −1.64% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 5.85 | 5.85 | 5.49 | 5.49 | −0.36 | −6.15% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 5.65 | 6.00 | 5.65 | 5.85 | +0.20 | +3.54% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 5.15 | 5.65 | 5.15 | 5.65 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 92.2% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 5.32 | 5.65 | 5.32 | 5.65 | −0.04 | −0.70% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 5.70 | 5.70 | 5.69 | 5.69 | −0.01 | −0.18% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 5.51 | 5.70 | 5.51 | 5.70 | −0.05 | −0.87% | 0.00 cr | 97.3% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 5.85 | 5.85 | 5.40 | 5.75 | −0.10 | −1.71% | 0.00 cr | 77.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 5.88 | 5.88 | 5.85 | 5.85 | −0.03 | −0.51% | 0.00 cr | 79.2% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 5.88 | 5.88 | 5.30 | 5.88 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 96.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 5.90 | 5.91 | 5.88 | 5.88 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 62.1% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 5.97 | 6.12 | 5.88 | 5.88 | −0.12 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 6.30 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | −0.34 | −5.36% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 6.39 | 6.39 | 6.34 | 6.34 | −0.06 | −0.94% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 6.45 | 6.45 | 6.40 | 6.40 | −0.09 | −1.39% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 6.50 | 6.50 | 6.01 | 6.49 | +0.24 | +3.84% | 0.00 cr | 77.4% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 6.50 | 6.50 | 6.20 | 6.25 | −0.24 | −3.70% | 0.00 cr | 97.6% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 6.13 | 6.50 | 6.13 | 6.49 | +0.39 | +6.39% | 0.00 cr | 86.3% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 6.11 | 6.25 | 5.52 | 6.10 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 97.5% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 6.50 | 6.50 | 6.02 | 6.10 | −0.40 | −6.15% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 6.69 | 6.69 | 6.12 | 6.50 | −0.20 | −2.99% | 0.00 cr | 80.9% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 6.90 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | +0.37 | +5.85% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 6.44 | 6.44 | 6.33 | 6.33 | +0.42 | +7.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 5.90 | 6.50 | 5.90 | 5.91 | −0.01 | −0.17% | 0.00 cr | 71.7% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 6.38 | 6.38 | 5.92 | 5.92 | −0.46 | −7.21% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | −0.01 | −0.16% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 6.44 | 6.44 | 6.39 | 6.39 | +0.44 | +7.39% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.