End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 46.60 | 46.63 | 44.10 | 44.91 | −1.60 | −3.44% | 0.02 cr | 45.47 | 36.8% | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 46.81 | 47.90 | 46.00 | 46.51 | −0.30 | −0.64% | 0.02 cr | 47.20 | 49.8% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 45.98 | 47.48 | 45.98 | 46.81 | +0.20 | +0.43% | 0.02 cr | 46.60 | 50.3% | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 48.69 | 49.02 | 46.21 | 46.61 | −1.77 | −3.66% | 0.01 cr | 47.14 | 65.0% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 46.73 | 49.99 | 46.73 | 48.38 | +1.40 | +2.98% | 0.02 cr | 48.58 | 52.0% | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 47.11 | 49.26 | 46.50 | 46.98 | +0.21 | +0.45% | 0.01 cr | 47.59 | 68.6% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 47.61 | 49.39 | 46.11 | 46.77 | −1.07 | −2.24% | 0.02 cr | 47.84 | 59.4% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 50.30 | 51.38 | 47.28 | 47.84 | −2.66 | −5.27% | 0.03 cr | 48.71 | 51.1% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 52.16 | 53.06 | 49.25 | 50.50 | −2.56 | −4.82% | 0.03 cr | 50.74 | 53.2% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 51.59 | 55.75 | 51.59 | 53.06 | +1.82 | +3.55% | 0.05 cr | 54.50 | 58.4% | ₹3 cr |
| 21 Aug '26 | 53.07 | 53.88 | 50.50 | 51.24 | −1.60 | −3.03% | 0.04 cr | 51.65 | 38.6% | ₹2 cr |
| 20 Aug '26 | 49.95 | 54.75 | 49.95 | 52.84 | +2.95 | +5.91% | 0.14 cr | 52.57 | 51.5% | ₹7 cr |
| 19 Aug '26 | 46.85 | 50.14 | 46.66 | 49.89 | +2.95 | +6.28% | 0.07 cr | 49.13 | 50.8% | ₹4 cr |
| 18 Aug '26 | 46.00 | 47.80 | 45.90 | 46.94 | +1.21 | +2.65% | 0.05 cr | 46.86 | 62.9% | ₹2 cr |
| 17 Aug '26 | 42.78 | 47.00 | 42.47 | 45.73 | +3.49 | +8.26% | 0.07 cr | 44.58 | 56.5% | ₹3 cr |
| 14 Aug '26 | 41.30 | 43.13 | 41.30 | 42.24 | +0.53 | +1.27% | 0.02 cr | 42.45 | 50.1% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 42.76 | 44.56 | 41.40 | 41.71 | −1.27 | −2.95% | 0.04 cr | 42.66 | 47.2% | ₹2 cr |
| 12 Aug '26 | 43.23 | 43.29 | 42.00 | 42.98 | −0.19 | −0.44% | 0.01 cr | 42.90 | 69.9% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 44.54 | 44.60 | 43.00 | 43.17 | −1.17 | −2.64% | 0.00 cr | 43.39 | 64.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 42.61 | 44.98 | 42.61 | 44.34 | +1.27 | +2.95% | 0.02 cr | 44.19 | 52.6% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 42.25 | 43.99 | 42.10 | 43.07 | +0.31 | +0.72% | 0.01 cr | 43.19 | 55.1% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 43.70 | 44.20 | 42.52 | 42.76 | −0.94 | −2.15% | 0.01 cr | 43.34 | 52.8% | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 44.60 | 44.70 | 43.20 | 43.70 | −0.45 | −1.02% | 0.02 cr | 43.98 | 57.4% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 41.56 | 44.90 | 41.56 | 44.15 | +2.59 | +6.23% | 0.05 cr | 43.82 | 57.0% | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 39.30 | 42.35 | 39.30 | 41.56 | +2.30 | +5.86% | 0.02 cr | 41.01 | 53.4% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 38.88 | 40.06 | 38.88 | 39.26 | +0.22 | +0.56% | 0.00 cr | 39.37 | 56.6% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 39.90 | 39.90 | 38.16 | 39.04 | −0.64 | −1.61% | 0.01 cr | 39.28 | 50.8% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 40.00 | 41.69 | 39.30 | 39.68 | +0.27 | +0.69% | 0.02 cr | 40.34 | 33.9% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 39.55 | 40.09 | 39.22 | 39.41 | −0.40 | −1.00% | 0.00 cr | 39.69 | 57.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 41.00 | 41.00 | 39.15 | 39.81 | −0.05 | −0.13% | 0.01 cr | 40.16 | 47.2% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.