End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 78.50 | 78.50 | 60.00 | 72.46 | +6.26 | +9.46% | 0.00 cr | 71.79 | 67.9% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 66.10 | 69.40 | 66.00 | 66.20 | −0.84 | −1.25% | 0.00 cr | 66.36 | 45.8% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 68.34 | 68.50 | 67.00 | 67.04 | +0.04 | +0.06% | 0.00 cr | 67.71 | 76.9% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 64.08 | 69.00 | 63.55 | 67.00 | +2.92 | +4.56% | 0.00 cr | 65.82 | 90.0% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 68.29 | 70.05 | 63.55 | 64.08 | −5.97 | −8.52% | 0.00 cr | 65.11 | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 69.00 | 70.05 | 69.00 | 70.05 | +0.78 | +1.13% | 0.00 cr | 69.42 | 80.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 69.20 | 69.99 | 68.50 | 69.27 | +0.16 | +0.23% | 0.00 cr | 69.27 | 43.5% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 72.30 | 73.00 | 67.41 | 69.11 | −3.19 | −4.41% | 0.00 cr | 70.36 | 68.5% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 73.60 | 74.90 | 72.30 | 72.30 | −1.25 | −1.70% | 0.00 cr | 73.53 | 69.5% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 72.59 | 81.39 | 72.40 | 73.55 | +0.96 | +1.32% | 0.00 cr | 73.27 | 72.8% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 78.50 | 78.50 | 71.60 | 72.59 | −4.88 | −6.30% | 0.00 cr | 74.52 | 73.9% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 63.00 | 77.99 | 63.00 | 77.47 | +5.47 | +7.60% | 0.00 cr | 73.39 | 70.6% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 72.00 | 72.00 | 71.40 | 72.00 | +2.26 | +3.24% | 0.00 cr | 71.98 | 95.8% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 70.80 | 72.00 | 69.50 | 69.74 | −1.26 | −1.77% | 0.00 cr | 70.26 | 99.7% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 72.05 | 73.00 | 71.00 | 71.00 | −0.35 | −0.49% | 0.00 cr | 71.23 | 73.9% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 70.90 | 79.31 | 70.30 | 71.35 | −0.35 | −0.49% | 0.00 cr | 72.24 | 55.1% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 74.90 | 76.20 | 71.45 | 71.70 | −2.01 | −2.73% | 0.00 cr | 73.62 | 55.2% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 73.55 | 75.50 | 73.00 | 73.71 | +0.16 | +0.22% | 0.00 cr | 74.00 | 94.6% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 75.10 | 75.10 | 73.50 | 73.55 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 73.61 | 98.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 73.55 | +0.63 | +0.86% | 0.00 cr | 73.56 | 98.9% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 77.00 | 77.00 | 72.50 | 72.92 | −2.18 | −2.90% | 0.00 cr | 73.41 | 56.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 72.00 | 77.90 | 72.00 | 75.10 | +3.10 | +4.31% | 0.00 cr | 76.88 | 55.8% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 77.70 | 77.70 | 71.99 | 72.00 | −5.70 | −7.34% | 0.00 cr | 73.81 | 72.5% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 72.00 | 77.70 | 71.00 | 77.70 | +5.20 | +7.17% | 0.00 cr | 71.85 | 77.7% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 71.11 | 72.78 | 71.10 | 72.50 | −0.64 | −0.88% | 0.00 cr | 71.36 | 78.9% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 73.00 | 74.10 | 71.00 | 73.14 | +1.35 | +1.88% | 0.00 cr | 73.16 | 66.8% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 71.60 | 76.40 | 71.33 | 71.79 | −5.21 | −6.77% | 0.00 cr | 72.44 | 61.8% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 72.35 | 77.00 | 70.60 | 77.00 | +4.65 | +6.43% | 0.00 cr | 71.87 | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 70.80 | 72.40 | 70.75 | 72.35 | −0.27 | −0.37% | 0.00 cr | 71.49 | 77.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 71.99 | 72.64 | 67.41 | 72.62 | +1.25 | +1.75% | 0.00 cr | 72.21 | 53.9% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.