End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1,169.80 | 1,169.80 | 1,105.80 | 1,130.00 | −34.00 | −2.92% | 0.00 cr | 1,137.24 | 95.0% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 1,160.00 | 1,170.00 | 1,160.00 | 1,164.00 | +14.00 | +1.22% | 0.00 cr | 1,164.80 | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 1,162.50 | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 1,150.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 1,145.10 | 1,150.00 | 1,145.10 | 1,150.00 | +4.90 | +0.43% | 0.00 cr | 1,147.55 | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 1,144.95 | 1,156.00 | 1,144.95 | 1,145.10 | +43.10 | +3.91% | 0.00 cr | 1,148.67 | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | 1,102.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 1,102.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 1,085.00 | 1,120.00 | 1,085.00 | 1,102.00 | +10.35 | +0.95% | 0.00 cr | 1,110.67 | 96.2% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 1,100.00 | 1,140.00 | 1,088.75 | 1,091.65 | −54.40 | −4.75% | 0.00 cr | 1,106.51 | 96.8% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 1,120.00 | 1,149.00 | 1,120.00 | 1,146.05 | +24.05 | +2.14% | 0.00 cr | 1,132.33 | 54.5% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 1,161.00 | 1,161.00 | 1,120.00 | 1,122.00 | +9.00 | +0.81% | 0.00 cr | 1,131.17 | 83.3% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 1,100.00 | 1,113.00 | 1,100.00 | 1,113.00 | +53.00 | +5.00% | 0.00 cr | 1,109.38 | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | −6.45 | −0.60% | 0.00 cr | 1,060.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 990.10 | 1,092.00 | 988.00 | 1,066.45 | +26.45 | +2.54% | 0.00 cr | 1,045.45 | 72.7% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 1,040.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 1,055.00 | 1,055.00 | 1,021.25 | 1,040.00 | −35.00 | −3.26% | 0.00 cr | 1,038.50 | 87.9% | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | −15.00 | −1.38% | 0.00 cr | 1,080.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,090.00 | +38.65 | +3.68% | 0.00 cr | 1,090.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 1,050.00 | 1,074.15 | 1,000.05 | 1,051.35 | +28.35 | +2.77% | 0.00 cr | 1,051.23 | 91.7% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 975.00 | 1,023.00 | 975.00 | 1,023.00 | +22.00 | +2.20% | 0.00 cr | 999.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 995.05 | 1,001.00 | 995.05 | 1,001.00 | −29.00 | −2.82% | 0.00 cr | 997.03 | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 1,039.00 | 1,039.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | −9.50 | −0.91% | 0.00 cr | 1,034.50 | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 1,008.00 | 1,039.50 | 1,008.00 | 1,039.50 | +49.50 | +5.00% | 0.00 cr | 1,027.93 | 88.2% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 990.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | −20.10 | −1.99% | 0.00 cr | 990.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 1,010.10 | 1,010.10 | 1,010.10 | 1,010.10 | −29.40 | −2.83% | 0.00 cr | 1,010.10 | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jul '26 | 1,039.00 | 1,039.50 | 1,039.00 | 1,039.50 | +49.50 | +5.00% | 0.00 cr | 1,039.30 | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | −25.15 | −2.48% | 0.00 cr | 990.00 | 100.0% | ₹1 cr |
| 13 Jul '26 | 1,021.00 | 1,025.00 | 996.30 | 1,015.15 | −33.55 | −3.20% | 0.00 cr | 1,016.65 | 97.0% | ₹1 cr |
| 10 Jul '26 | 1,040.00 | 1,048.70 | 1,040.00 | 1,048.70 | +49.90 | +5.00% | 0.00 cr | 1,046.74 | 97.4% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.