End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 62.40 | 62.90 | 61.45 | 62.11 | −0.29 | −0.46% | 0.01 cr | 61.97 | 13.5% | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 62.17 | 63.99 | 62.00 | 62.40 | +0.53 | +0.86% | 0.01 cr | 62.87 | 6.8% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 63.06 | 65.17 | 61.52 | 61.87 | −2.40 | −3.73% | 0.01 cr | 62.73 | 18.4% | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 63.10 | 65.73 | 63.10 | 64.27 | −0.22 | −0.34% | 0.01 cr | 64.58 | 5.3% | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 64.30 | 65.39 | 63.82 | 64.49 | +0.60 | +0.94% | 0.01 cr | 64.54 | 7.3% | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 64.76 | 65.55 | 63.01 | 63.89 | −0.87 | −1.34% | 0.01 cr | 64.59 | 15.4% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 65.12 | 66.89 | 64.11 | 64.76 | −1.32 | −2.00% | 0.01 cr | 65.35 | 5.9% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 67.89 | 67.89 | 65.55 | 66.08 | −1.13 | −1.68% | 0.01 cr | 66.37 | 7.5% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 65.30 | 67.67 | 64.50 | 67.21 | +2.22 | +3.42% | 0.01 cr | 66.31 | 11.9% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 67.10 | 67.39 | 63.52 | 64.99 | −1.83 | −2.74% | 0.02 cr | 65.88 | 17.4% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 68.00 | 68.00 | 66.51 | 66.82 | −0.95 | −1.40% | 0.01 cr | 67.23 | 11.6% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 68.66 | 68.66 | 66.71 | 67.77 | −0.29 | −0.43% | 0.01 cr | 67.88 | 7.2% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 68.00 | 69.74 | 66.69 | 68.06 | −0.30 | −0.44% | 0.02 cr | 67.72 | 22.9% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 68.90 | 69.97 | 68.00 | 68.36 | −0.10 | −0.15% | 0.01 cr | 68.74 | 7.6% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 68.21 | 69.63 | 68.01 | 68.46 | +0.10 | +0.15% | 0.01 cr | 68.62 | 13.1% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 69.95 | 70.65 | 68.00 | 68.36 | −1.59 | −2.27% | 0.01 cr | 68.74 | 18.8% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 69.50 | 70.29 | 69.50 | 69.95 | +0.09 | +0.13% | 0.01 cr | 69.91 | 14.2% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 70.00 | 70.40 | 68.40 | 69.86 | −0.14 | −0.20% | 0.00 cr | 69.09 | 73.9% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 69.90 | 74.00 | 69.85 | 70.00 | +0.24 | +0.34% | 0.00 cr | 70.66 | 45.9% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 70.02 | 70.65 | 69.32 | 69.76 | −1.54 | −2.16% | 0.00 cr | 70.14 | 57.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 72.89 | 72.99 | 71.00 | 71.30 | −0.90 | −1.25% | 0.00 cr | 71.69 | 33.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 72.50 | 73.20 | 71.11 | 72.20 | −0.68 | −0.93% | 0.00 cr | 71.99 | 53.8% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 71.21 | 73.10 | 71.21 | 72.88 | +1.12 | +1.56% | 0.01 cr | 72.30 | 34.0% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 71.73 | 71.80 | 70.66 | 71.76 | +1.27 | +1.80% | 0.00 cr | 71.37 | 50.5% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 71.50 | 72.45 | 70.20 | 70.49 | −0.55 | −0.77% | 0.00 cr | 71.26 | 72.8% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 71.05 | 72.84 | 70.80 | 71.04 | −1.42 | −1.96% | 0.00 cr | 71.30 | 60.3% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 71.00 | 72.84 | 69.63 | 72.46 | +1.44 | +2.03% | 0.01 cr | 71.65 | 43.7% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 70.10 | 74.00 | 70.10 | 71.02 | +0.35 | +0.50% | 0.01 cr | 71.87 | 47.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 70.31 | 71.49 | 70.15 | 70.67 | −0.14 | −0.20% | 0.00 cr | 70.67 | 52.7% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 71.00 | 75.74 | 70.20 | 70.81 | +0.97 | +1.39% | 0.00 cr | 71.06 | 38.4% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.