End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | +0.70 | +2.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | −0.58 | −1.63% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 36.00 | 36.00 | 35.58 | 35.58 | −0.72 | −1.98% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 37.00 | 37.00 | 36.30 | 36.30 | −0.70 | −1.89% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | −0.75 | −1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | −0.71 | −1.85% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 38.50 | 38.50 | 38.46 | 38.46 | −0.78 | −1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 39.25 | 39.25 | 39.24 | 39.24 | −0.80 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 40.04 | 40.10 | 40.04 | 40.04 | −0.81 | −1.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | −0.80 | −1.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | −0.85 | −2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | +0.12 | +0.28% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | −0.86 | −1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 44.00 | 44.00 | 43.24 | 43.24 | −0.88 | −1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | 44.12 | −0.08 | −0.18% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | 44.20 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 43.00 | 44.20 | 43.00 | 44.20 | +0.50 | +1.14% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | −2.23 | −4.86% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 48.20 | 48.20 | 45.93 | 45.93 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | +2.18 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 43.00 | 43.75 | 43.00 | 43.75 | +2.08 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | +1.98 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 39.00 | 39.69 | 39.00 | 39.69 | +1.89 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 36.33 | 37.80 | 36.33 | 37.80 | +1.80 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 36.33 | 36.33 | 36.00 | 36.00 | +1.40 | +4.05% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 34.60 | 34.65 | 34.60 | 34.60 | +1.60 | +4.85% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 33.00 | 33.00 | 32.99 | 33.00 | +1.28 | +4.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.