End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 32.20 | 32.86 | 31.92 | 32.86 | +1.56 | +4.98% | 0.11 cr | 32.78 | ₹4 cr |
| 03 Sep '26 | 29.60 | 31.30 | 28.56 | 31.30 | +1.49 | +5.00% | 0.11 cr | 30.93 | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 29.39 | 29.99 | 28.90 | 29.81 | +0.73 | +2.51% | 0.03 cr | 29.42 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 29.50 | 30.00 | 28.55 | 29.08 | −0.40 | −1.36% | 0.04 cr | 29.35 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 30.00 | 30.39 | 29.20 | 29.48 | −0.01 | −0.03% | 0.02 cr | 29.61 | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 29.93 | 30.95 | 29.20 | 29.49 | −0.44 | −1.47% | 0.04 cr | 29.79 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 29.75 | 31.26 | 29.75 | 29.93 | +0.15 | +0.50% | 0.03 cr | 30.16 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 30.30 | 30.48 | 29.56 | 29.78 | −0.40 | −1.33% | 0.03 cr | 29.88 | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 29.00 | 30.50 | 28.60 | 30.18 | +1.12 | +3.85% | 0.05 cr | 30.00 | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 28.91 | 29.40 | 28.51 | 29.06 | −0.02 | −0.07% | 0.02 cr | 28.86 | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 29.23 | 29.60 | 28.06 | 29.08 | −0.18 | −0.62% | 0.03 cr | 28.74 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 29.35 | 29.90 | 28.75 | 29.26 | −0.09 | −0.31% | 0.03 cr | 29.21 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 29.98 | 29.98 | 29.16 | 29.35 | −0.29 | −0.98% | 0.02 cr | 29.50 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 29.70 | 30.50 | 29.52 | 29.64 | −0.03 | −0.10% | 0.02 cr | 29.76 | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 29.40 | 30.26 | 28.41 | 29.67 | +0.85 | +2.95% | 0.04 cr | 29.68 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 29.49 | 29.59 | 28.51 | 28.82 | −0.38 | −1.30% | 0.04 cr | 28.90 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 29.91 | 30.00 | 29.00 | 29.20 | −0.71 | −2.37% | 0.07 cr | 29.30 | ₹2 cr |
| 12 Aug '26 | 30.59 | 30.63 | 29.70 | 29.91 | −0.55 | −1.81% | 0.05 cr | 30.04 | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 30.75 | 31.45 | 30.00 | 30.46 | −0.61 | −1.96% | 0.07 cr | 30.48 | ₹2 cr |
| 10 Aug '26 | 30.78 | 32.50 | 30.78 | 31.07 | −1.33 | −4.10% | 0.12 cr | 31.06 | ₹4 cr |
| 07 Aug '26 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | −1.70 | −4.99% | 0.02 cr | 32.40 | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 34.50 | 34.70 | 32.50 | 34.10 | −0.02 | −0.06% | 0.06 cr | 33.79 | ₹2 cr |
| 05 Aug '26 | 34.70 | 35.00 | 33.50 | 34.12 | +0.49 | +1.46% | 0.12 cr | 34.33 | ₹4 cr |
| 04 Aug '26 | 32.70 | 33.63 | 32.57 | 33.63 | +1.60 | +5.00% | 0.05 cr | 33.54 | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 30.99 | 32.03 | 30.99 | 32.03 | +1.52 | +4.98% | 0.04 cr | 31.80 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 30.75 | 30.89 | 29.90 | 30.51 | −0.25 | −0.81% | 0.05 cr | 30.23 | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 30.89 | 31.00 | 30.05 | 30.76 | +0.14 | +0.46% | 0.03 cr | 30.60 | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 30.25 | 30.99 | 30.05 | 30.62 | +0.37 | +1.22% | 0.02 cr | 30.64 | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 30.74 | 30.74 | 30.20 | 30.25 | −0.14 | −0.46% | 0.02 cr | 30.39 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 30.60 | 30.89 | 30.20 | 30.39 | +0.15 | +0.50% | 0.02 cr | 30.40 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.