End-of-day pricesas of 2026-08-31Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug '26 | 107.60 | 107.60 | 107.60 | 107.60 | −1.05 | −0.97% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 108.65 | 108.65 | 108.65 | 108.65 | −1.05 | −0.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 109.70 | 109.70 | 109.70 | 109.70 | −1.10 | −0.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 111.90 | 111.90 | 110.80 | 110.80 | −1.10 | −0.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 113.40 | 113.40 | 111.90 | 111.90 | −1.10 | −0.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 114.10 | 114.10 | 113.00 | 113.00 | −1.10 | −0.96% | 0.00 cr | 83.5% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | −1.15 | −1.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | 115.25 | −1.15 | −0.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 116.40 | 116.40 | 116.40 | 116.40 | −1.15 | −0.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 118.70 | 118.70 | 117.55 | 117.55 | −1.15 | −0.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 118.70 | 118.70 | 118.70 | 118.70 | −1.15 | −0.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | 119.85 | −1.20 | −0.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jun '26 | 121.05 | 123.45 | 121.05 | 121.05 | −1.20 | −0.98% | 0.00 cr | 92.0% | ₹0 cr |
| 01 Jun '26 | 119.90 | 122.25 | 119.90 | 122.25 | +1.18 | +0.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 May '26 | 121.06 | 121.07 | 121.06 | 121.07 | +2.37 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 118.70 | 118.70 | 118.50 | 118.70 | +2.32 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 May '26 | 116.38 | 116.38 | 116.38 | 116.38 | +2.28 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 May '26 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | +2.23 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 May '26 | 111.87 | 111.87 | 111.87 | 111.87 | +2.19 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 May '26 | 109.68 | 109.68 | 109.68 | 109.68 | +2.15 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 May '26 | 107.53 | 107.53 | 107.53 | 107.53 | +2.10 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 May '26 | 105.43 | 105.43 | 105.43 | 105.43 | +2.06 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 May '26 | 103.37 | 103.37 | 103.37 | 103.37 | +2.02 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 May '26 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | +1.98 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 May '26 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | +1.94 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 May '26 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 97.43 | +1.91 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 May '26 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | 95.52 | +1.87 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 May '26 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | +1.83 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 May '26 | 91.63 | 92.01 | 91.63 | 91.82 | −1.68 | −1.80% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 May '26 | 97.28 | 97.29 | 93.49 | 93.50 | −1.89 | −1.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.