End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 74.50 | 74.50 | 71.25 | 71.46 | −3.14 | −4.21% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 72.01 | 74.78 | 71.20 | 74.60 | +1.95 | +2.68% | 0.00 cr | 94.5% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 72.10 | 75.50 | 72.00 | 72.65 | −2.35 | −3.13% | 0.00 cr | 94.4% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 75.69 | 75.69 | 72.01 | 75.00 | −0.73 | −0.96% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 75.00 | 75.87 | 71.55 | 75.73 | +2.49 | +3.40% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 75.00 | 77.00 | 71.11 | 73.24 | −1.76 | −2.35% | 0.00 cr | 62.5% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 76.99 | 76.99 | 72.65 | 75.00 | +0.01 | +0.01% | 0.00 cr | 93.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 76.25 | 76.25 | 72.55 | 74.99 | −1.88 | −2.45% | 0.00 cr | 87.9% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 77.50 | 77.60 | 73.00 | 76.87 | +0.88 | +1.16% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 75.85 | 77.90 | 75.00 | 75.99 | +0.62 | +0.82% | 0.00 cr | 99.7% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 80.70 | 80.70 | 74.00 | 75.37 | −5.43 | −6.72% | 0.00 cr | 83.7% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 79.00 | 82.00 | 79.00 | 80.80 | +0.90 | +1.13% | 0.00 cr | 83.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 80.00 | 80.00 | 76.25 | 79.90 | −2.10 | −2.56% | 0.00 cr | 78.7% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 82.90 | 82.90 | 79.20 | 82.00 | +1.50 | +1.86% | 0.00 cr | 70.2% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 82.80 | 82.80 | 78.00 | 80.50 | −0.45 | −0.56% | 0.00 cr | 72.9% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 76.03 | 81.00 | 75.50 | 80.95 | +2.05 | +2.60% | 0.00 cr | 92.2% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 76.10 | 79.99 | 76.00 | 78.90 | −2.96 | −3.62% | 0.00 cr | 71.7% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 80.00 | 84.50 | 79.80 | 81.86 | +3.95 | +5.07% | 0.00 cr | 60.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 82.50 | 84.80 | 75.26 | 77.91 | −3.16 | −3.90% | 0.00 cr | 48.6% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 80.90 | 84.85 | 74.20 | 81.07 | +0.17 | +0.21% | 0.00 cr | 63.6% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 81.50 | 81.50 | 77.00 | 80.90 | −0.38 | −0.47% | 0.00 cr | 76.8% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 77.96 | 86.80 | 77.95 | 81.28 | +5.22 | +6.86% | 0.00 cr | 69.8% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 84.90 | 84.90 | 75.30 | 76.06 | −3.63 | −4.56% | 0.00 cr | 83.9% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 80.00 | 81.25 | 78.50 | 79.69 | +1.88 | +2.42% | 0.00 cr | 76.1% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 79.80 | 84.00 | 74.20 | 77.81 | −1.63 | −2.05% | 0.00 cr | 75.3% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 77.50 | 80.89 | 77.50 | 79.44 | −0.82 | −1.02% | 0.00 cr | 86.7% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 80.99 | 81.99 | 74.00 | 80.26 | −0.73 | −0.90% | 0.00 cr | 87.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 77.01 | 80.99 | 77.01 | 80.99 | +3.74 | +4.84% | 0.00 cr | 98.3% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 80.73 | 80.74 | 75.00 | 77.25 | −3.50 | −4.33% | 0.00 cr | 81.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 83.90 | 83.99 | 78.00 | 80.75 | +2.25 | +2.87% | 0.00 cr | 75.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.