End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 995.00 | 1,000.00 | 986.00 | 989.30 | −5.20 | −0.52% | 0.00 cr | — | ₹2 cr |
| 03 Sep '26 | 1,012.00 | 1,015.00 | 991.00 | 994.50 | −18.65 | −1.84% | 0.00 cr | 57.9% | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 1,020.00 | 1,022.00 | 1,002.10 | 1,013.15 | −11.25 | −1.10% | 0.00 cr | 60.3% | ₹2 cr |
| 01 Sep '26 | 1,039.70 | 1,039.70 | 1,022.00 | 1,024.40 | −15.75 | −1.51% | 0.00 cr | — | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 1,039.00 | 1,047.00 | 1,021.60 | 1,040.15 | +3.10 | +0.30% | 0.00 cr | — | ₹2 cr |
| 28 Aug '26 | 1,023.00 | 1,048.50 | 1,010.00 | 1,037.05 | +13.05 | +1.27% | 0.00 cr | 60.6% | ₹2 cr |
| 27 Aug '26 | 1,034.00 | 1,040.00 | 1,000.00 | 1,024.00 | −3.80 | −0.37% | 0.00 cr | 53.2% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 1,047.00 | 1,054.95 | 983.10 | 1,027.80 | −18.30 | −1.75% | 0.00 cr | 54.3% | ₹3 cr |
| 25 Aug '26 | 1,027.55 | 1,073.00 | 1,027.55 | 1,046.10 | +4.25 | +0.41% | 0.00 cr | 55.9% | ₹5 cr |
| 24 Aug '26 | 980.00 | 1,048.50 | 980.00 | 1,041.85 | +59.75 | +6.08% | 0.01 cr | 73.4% | ₹6 cr |
| 21 Aug '26 | 977.00 | 989.00 | 971.10 | 982.10 | −11.85 | −1.19% | 0.00 cr | 66.3% | ₹2 cr |
| 20 Aug '26 | 977.95 | 1,009.00 | 975.00 | 993.95 | +20.35 | +2.09% | 0.00 cr | 55.6% | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 982.55 | 982.55 | 969.00 | 973.60 | −8.15 | −0.83% | 0.00 cr | 63.5% | ₹2 cr |
| 18 Aug '26 | 980.00 | 1,000.00 | 970.05 | 981.75 | −7.15 | −0.72% | 0.00 cr | 59.5% | ₹3 cr |
| 17 Aug '26 | 1,017.95 | 1,018.00 | 981.20 | 988.90 | −32.45 | −3.18% | 0.00 cr | 66.2% | ₹4 cr |
| 14 Aug '26 | 1,034.00 | 1,034.00 | 1,001.50 | 1,021.35 | −2.10 | −0.21% | 0.00 cr | 62.8% | ₹2 cr |
| 13 Aug '26 | 1,006.05 | 1,029.00 | 1,000.05 | 1,023.45 | +27.45 | +2.76% | 0.00 cr | 60.9% | ₹5 cr |
| 12 Aug '26 | 1,015.25 | 1,025.00 | 982.45 | 996.00 | −19.25 | −1.90% | 0.00 cr | 59.8% | ₹2 cr |
| 11 Aug '26 | 972.05 | 1,030.00 | 966.00 | 1,015.25 | +33.75 | +3.44% | 0.00 cr | 64.0% | ₹3 cr |
| 10 Aug '26 | 985.05 | 1,009.90 | 980.55 | 981.50 | −16.10 | −1.61% | 0.00 cr | 66.7% | ₹3 cr |
| 07 Aug '26 | 1,032.00 | 1,050.00 | 992.00 | 997.60 | −26.10 | −2.55% | 0.01 cr | 59.2% | ₹6 cr |
| 06 Aug '26 | 1,011.50 | 1,030.00 | 1,001.05 | 1,023.70 | +9.20 | +0.91% | 0.00 cr | 60.0% | ₹4 cr |
| 05 Aug '26 | 1,010.00 | 1,030.00 | 987.00 | 1,014.50 | +8.65 | +0.86% | 0.00 cr | 59.3% | ₹3 cr |
| 04 Aug '26 | 1,017.00 | 1,017.00 | 990.05 | 1,005.85 | −10.75 | −1.06% | 0.00 cr | 49.6% | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 941.05 | 1,025.00 | 941.05 | 1,016.60 | +66.20 | +6.97% | 0.01 cr | 63.2% | ₹7 cr |
| 31 Jul '26 | 949.90 | 965.00 | 940.50 | 950.40 | +7.35 | +0.78% | 0.00 cr | 51.6% | ₹2 cr |
| 30 Jul '26 | 950.00 | 955.00 | 932.10 | 943.05 | −9.60 | −1.01% | 0.00 cr | 53.5% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 931.45 | 969.00 | 931.45 | 952.65 | +21.20 | +2.28% | 0.00 cr | 48.1% | ₹3 cr |
| 28 Jul '26 | 974.50 | 974.50 | 927.00 | 931.45 | −23.55 | −2.47% | 0.00 cr | 48.9% | ₹3 cr |
| 27 Jul '26 | 968.80 | 985.00 | 940.60 | 955.00 | −5.30 | −0.55% | 0.00 cr | 55.1% | ₹3 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.