End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 21.29 | 22.20 | 19.75 | 20.19 | −1.05 | −4.94% | 0.10 cr | 20.60 | 52.4% | ₹2 cr |
| 03 Sep '26 | 22.60 | 22.90 | 21.05 | 21.24 | −1.25 | −5.56% | 0.04 cr | 21.81 | 71.2% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 22.23 | 22.91 | 21.81 | 22.49 | +0.21 | +0.94% | 0.02 cr | 22.30 | 63.1% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 22.37 | 22.47 | 22.03 | 22.28 | +0.07 | +0.32% | 0.01 cr | 22.26 | 58.0% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 22.03 | 22.45 | 21.65 | 22.21 | −0.06 | −0.27% | 0.02 cr | 22.10 | 60.3% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 22.65 | 22.89 | 22.02 | 22.27 | −0.32 | −1.42% | 0.01 cr | 22.31 | 58.6% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 22.60 | 22.71 | 22.17 | 22.59 | +0.14 | +0.62% | 0.01 cr | 22.43 | 61.6% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 22.18 | 22.88 | 21.80 | 22.45 | +0.27 | +1.22% | 0.02 cr | 22.32 | 70.6% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 22.80 | 22.89 | 21.96 | 22.18 | −0.16 | −0.72% | 0.02 cr | 22.30 | 43.9% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 20.55 | 23.13 | 20.55 | 22.34 | +1.70 | +8.24% | 0.06 cr | 22.12 | 46.5% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 20.55 | 20.95 | 20.50 | 20.64 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 20.69 | 66.7% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 21.95 | 22.10 | 20.40 | 20.64 | −1.44 | −6.52% | 0.04 cr | 21.19 | 65.3% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 22.00 | 22.50 | 21.60 | 22.08 | +0.15 | +0.68% | 0.08 cr | 22.05 | 12.3% | ₹2 cr |
| 18 Aug '26 | 22.00 | 22.40 | 21.50 | 21.93 | +0.00 | +0.00% | 0.10 cr | 22.00 | 18.0% | ₹2 cr |
| 17 Aug '26 | 22.00 | 22.26 | 21.10 | 21.93 | +0.64 | +3.01% | 0.10 cr | 21.92 | 35.6% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 22.00 | 22.00 | 19.80 | 21.29 | −0.43 | −1.98% | 0.06 cr | 21.15 | 52.8% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 21.30 | 22.09 | 21.12 | 21.72 | +0.61 | +2.89% | 0.01 cr | 21.72 | 65.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 22.03 | 22.16 | 21.01 | 21.11 | −0.92 | −4.18% | 0.03 cr | 21.28 | 77.0% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 22.75 | 22.89 | 21.15 | 22.03 | −0.54 | −2.39% | 0.08 cr | 21.78 | 51.3% | ₹2 cr |
| 10 Aug '26 | 23.47 | 23.60 | 22.01 | 22.57 | −0.43 | −1.87% | 0.02 cr | 22.76 | 45.2% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 22.71 | 23.15 | 22.50 | 23.00 | +0.28 | +1.23% | 0.01 cr | 22.82 | 77.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 23.35 | 23.65 | 22.39 | 22.72 | −0.40 | −1.73% | 0.05 cr | 23.02 | 50.4% | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 23.61 | 23.61 | 21.80 | 23.12 | −0.55 | −2.32% | 0.17 cr | 23.02 | 57.4% | ₹4 cr |
| 04 Aug '26 | 20.39 | 24.00 | 20.10 | 23.67 | +3.67 | +18.35% | 0.41 cr | 23.43 | 31.7% | ₹10 cr |
| 03 Aug '26 | 20.00 | 20.69 | 19.37 | 20.00 | +0.13 | +0.65% | 0.02 cr | 20.22 | 67.5% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 18.65 | 20.00 | 18.30 | 19.87 | +1.45 | +7.87% | 0.02 cr | 19.51 | 77.3% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 18.32 | 18.59 | 18.32 | 18.42 | −0.05 | −0.27% | 0.00 cr | 18.45 | 85.6% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 18.55 | 18.87 | 18.30 | 18.47 | −0.17 | −0.91% | 0.01 cr | 18.54 | 78.7% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 19.05 | 19.05 | 18.35 | 18.64 | −0.06 | −0.32% | 0.00 cr | 18.69 | 67.7% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 18.92 | 19.07 | 18.61 | 18.70 | −0.25 | −1.32% | 0.01 cr | 18.82 | 69.8% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.