End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 40.74 | 41.87 | 40.05 | 40.13 | −0.53 | −1.30% | 0.00 cr | 40.42 | 66.9% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 40.85 | 42.73 | 40.25 | 40.66 | +0.42 | +1.04% | 0.00 cr | 41.02 | 66.1% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 41.91 | 42.89 | 40.01 | 40.24 | −1.47 | −3.52% | 0.00 cr | 41.41 | 53.9% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 42.87 | 42.87 | 39.60 | 41.71 | +1.04 | +2.56% | 0.00 cr | 41.13 | 68.3% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 42.50 | 43.00 | 40.51 | 40.67 | +0.17 | +0.42% | 0.00 cr | 41.65 | 73.7% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 39.05 | 41.99 | 39.05 | 40.50 | +0.20 | +0.50% | 0.00 cr | 40.77 | 79.2% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 40.39 | 40.90 | 39.11 | 40.30 | +0.70 | +1.77% | 0.00 cr | 39.99 | 64.2% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 40.06 | 41.43 | 39.50 | 39.60 | −0.46 | −1.15% | 0.00 cr | 40.47 | 52.5% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 40.05 | 40.96 | 38.99 | 40.06 | +0.33 | +0.83% | 0.01 cr | 40.03 | 89.7% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 42.00 | 42.36 | 38.50 | 39.73 | +0.36 | +0.91% | 0.00 cr | 40.16 | 22.8% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 40.00 | 43.78 | 38.80 | 39.37 | −1.51 | −3.69% | 0.01 cr | 40.17 | 38.4% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 42.00 | 42.00 | 40.57 | 40.88 | −0.66 | −1.59% | 0.00 cr | 41.01 | 73.4% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 44.40 | 44.40 | 40.40 | 41.54 | −0.32 | −0.76% | 0.00 cr | 41.67 | 75.2% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 42.87 | 43.75 | 41.15 | 41.86 | −0.16 | −0.38% | 0.00 cr | 42.27 | 77.3% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 42.65 | 43.50 | 41.27 | 42.02 | −0.42 | −0.99% | 0.00 cr | 42.42 | 65.2% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 43.90 | 43.90 | 40.66 | 42.44 | +1.45 | +3.54% | 0.00 cr | 42.12 | 55.4% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 43.20 | 43.20 | 40.15 | 40.99 | −0.06 | −0.15% | 0.00 cr | 40.99 | 80.2% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 42.97 | 42.97 | 40.21 | 41.05 | +0.45 | +1.11% | 0.00 cr | 41.43 | 70.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 42.00 | 42.99 | 39.02 | 40.60 | −0.24 | −0.59% | 0.00 cr | 40.43 | 77.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 44.00 | 44.00 | 40.05 | 40.84 | −1.36 | −3.22% | 0.00 cr | 40.78 | 70.2% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 42.66 | 43.00 | 41.50 | 42.20 | −0.46 | −1.08% | 0.00 cr | 42.12 | 57.6% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 44.94 | 44.94 | 42.00 | 42.66 | −0.15 | −0.35% | 0.00 cr | 43.05 | 57.1% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 41.86 | 43.00 | 41.02 | 42.81 | +0.95 | +2.27% | 0.00 cr | 42.37 | 67.1% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 41.23 | 42.67 | 40.13 | 41.86 | +0.63 | +1.53% | 0.00 cr | 41.51 | 71.4% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 38.55 | 42.35 | 38.55 | 41.23 | +0.89 | +2.21% | 0.00 cr | 41.47 | 65.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 39.42 | 41.00 | 39.42 | 40.34 | +0.12 | +0.30% | 0.00 cr | 39.93 | 70.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 40.66 | 40.99 | 39.30 | 40.22 | −0.44 | −1.08% | 0.00 cr | 39.83 | 56.3% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 39.90 | 41.39 | 39.50 | 40.66 | +0.76 | +1.90% | 0.00 cr | 40.43 | 59.1% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 41.00 | 41.50 | 39.50 | 39.90 | −0.65 | −1.60% | 0.00 cr | 40.12 | 84.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 42.50 | 42.50 | 39.23 | 40.55 | −0.37 | −0.90% | 0.00 cr | 41.02 | 48.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.