End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 50.90 | 51.95 | 50.25 | 50.98 | +0.46 | +0.91% | 0.02 cr | — | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 49.65 | 50.85 | 49.60 | 50.52 | +1.17 | +2.37% | 0.01 cr | 78.2% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 50.00 | 50.40 | 47.25 | 49.35 | +0.07 | +0.14% | 0.04 cr | 57.4% | ₹2 cr |
| 01 Sep '26 | 50.00 | 50.50 | 48.05 | 49.28 | −1.30 | −2.57% | 0.02 cr | — | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 51.00 | 51.15 | 50.10 | 50.58 | −0.08 | −0.16% | 0.01 cr | — | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 48.55 | 51.15 | 48.50 | 50.66 | +2.34 | +4.84% | 0.02 cr | 82.4% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 48.00 | 48.79 | 47.80 | 48.32 | −0.22 | −0.45% | 0.02 cr | 72.7% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 49.55 | 49.55 | 47.91 | 48.54 | −1.01 | −2.04% | 0.04 cr | 74.0% | ₹2 cr |
| 25 Aug '26 | 50.38 | 50.38 | 49.03 | 49.55 | −0.41 | −0.82% | 0.01 cr | 80.1% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 50.68 | 51.10 | 49.51 | 49.96 | −0.42 | −0.83% | 0.01 cr | 81.9% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 50.78 | 51.50 | 50.10 | 50.38 | −0.40 | −0.79% | 0.01 cr | 74.5% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 49.30 | 51.25 | 49.00 | 50.78 | +1.62 | +3.30% | 0.03 cr | 78.2% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 50.25 | 50.25 | 49.00 | 49.16 | −1.01 | −2.01% | 0.01 cr | 85.9% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 50.00 | 50.70 | 49.61 | 50.17 | +0.80 | +1.62% | 0.02 cr | 80.8% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 49.32 | 51.38 | 48.90 | 49.37 | +0.05 | +0.10% | 0.03 cr | 68.5% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 52.00 | 53.40 | 48.50 | 49.32 | −2.68 | −5.15% | 0.05 cr | 55.4% | ₹2 cr |
| 13 Aug '26 | 51.78 | 52.50 | 51.05 | 52.00 | +0.22 | +0.42% | 0.01 cr | 70.7% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 51.79 | 52.10 | 50.70 | 51.78 | +1.25 | +2.47% | 0.01 cr | 77.3% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 50.36 | 51.90 | 49.93 | 50.53 | +0.60 | +1.20% | 0.01 cr | 65.8% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 51.00 | 51.49 | 49.00 | 49.93 | −1.77 | −3.42% | 0.02 cr | 71.6% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 52.69 | 52.69 | 51.22 | 51.70 | −0.27 | −0.52% | 0.01 cr | 84.9% | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 51.99 | 52.90 | 51.05 | 51.97 | +1.46 | +2.89% | 0.02 cr | 70.3% | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 52.74 | 53.20 | 50.00 | 50.51 | −1.50 | −2.88% | 0.04 cr | 63.4% | ₹2 cr |
| 04 Aug '26 | 51.94 | 52.80 | 51.35 | 52.01 | +0.69 | +1.34% | 0.02 cr | 73.4% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 48.02 | 52.50 | 48.02 | 51.32 | +3.49 | +7.30% | 0.05 cr | 74.1% | ₹2 cr |
| 31 Jul '26 | 50.11 | 50.85 | 47.10 | 47.83 | −2.23 | −4.45% | 0.04 cr | 81.1% | ₹2 cr |
| 30 Jul '26 | 53.60 | 54.50 | 49.53 | 50.06 | −2.72 | −5.15% | 0.03 cr | 74.9% | ₹2 cr |
| 29 Jul '26 | 53.60 | 55.25 | 52.62 | 52.78 | −0.77 | −1.44% | 0.02 cr | 68.6% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 53.51 | 55.47 | 53.40 | 53.55 | −0.42 | −0.78% | 0.01 cr | 75.3% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 55.80 | 55.80 | 53.70 | 53.97 | −1.17 | −2.12% | 0.01 cr | 80.4% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.