End-of-day pricesas of 2026-09-03Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Sep '26 | 144.00 | 145.00 | 144.00 | 144.00 | +0.00 | +0.00% | 0.02 cr | — | ₹2 cr |
| 27 Aug '26 | 145.00 | 145.00 | 144.00 | 144.00 | +4.00 | +2.86% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | −1.00 | −0.71% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 146.00 | 146.00 | 141.00 | 141.00 | −0.05 | −0.04% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 141.05 | 141.05 | 141.05 | 141.05 | −3.95 | −2.72% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 144.90 | 145.00 | 144.90 | 145.00 | +0.05 | +0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 140.00 | 144.95 | 140.00 | 144.95 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 93.3% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 145.00 | 145.00 | 144.95 | 144.95 | +3.65 | +2.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 146.00 | 154.00 | 141.00 | 141.30 | +0.30 | +0.21% | 0.01 cr | 86.3% | ₹2 cr |
| 12 Aug '26 | 140.00 | 141.00 | 140.00 | 141.00 | −2.00 | −1.40% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 145.00 | 145.00 | 143.00 | 143.00 | −1.25 | −0.87% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 154.30 | 154.30 | 144.25 | 144.25 | −10.05 | −6.51% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 140.00 | 154.60 | 140.00 | 154.30 | +13.30 | +9.43% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 141.05 | 141.05 | 141.00 | 141.00 | −4.50 | −3.09% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 145.10 | 145.50 | 145.10 | 145.50 | −4.50 | −3.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | −1.00 | −0.66% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 02 Jul '26 | 152.00 | 152.00 | 151.00 | 151.00 | +2.50 | +1.68% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jul '26 | 150.00 | 150.10 | 148.45 | 148.50 | −6.50 | −4.19% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Jun '26 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | +0.90 | +0.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jun '26 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | −0.90 | −0.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jun '26 | 153.00 | 155.00 | 153.00 | 155.00 | +2.00 | +1.31% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 159.00 | 160.00 | 153.00 | 153.00 | −5.00 | −3.16% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Jun '26 | 160.00 | 160.00 | 158.00 | 158.00 | +2.00 | +1.28% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Jun '26 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | −2.00 | −1.27% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jun '26 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | +3.00 | +1.94% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jun '26 | 152.10 | 155.00 | 152.10 | 155.00 | −3.00 | −1.90% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | −1.00 | −0.63% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Jun '26 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | −2.00 | −1.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jun '26 | 163.00 | 163.00 | 161.00 | 161.00 | −2.00 | −1.23% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 05 Jun '26 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | +2.00 | +1.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.