End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 288.00 | 304.65 | 286.00 | 304.65 | +14.50 | +5.00% | 0.02 cr | 301.86 | ₹7 cr |
| 03 Sep '26 | 284.90 | 290.15 | 277.00 | 290.15 | +13.80 | +4.99% | 0.04 cr | 287.93 | ₹11 cr |
| 02 Sep '26 | 273.00 | 276.35 | 253.05 | 276.35 | +13.15 | +5.00% | 0.06 cr | 272.95 | ₹17 cr |
| 01 Sep '26 | 263.20 | 263.20 | 263.20 | 263.20 | +12.52 | +4.99% | 0.01 cr | 263.20 | ₹2 cr |
| 31 Aug '26 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | 250.68 | +11.93 | +5.00% | 0.01 cr | 250.68 | ₹4 cr |
| 28 Aug '26 | 225.00 | 238.75 | 225.00 | 238.75 | +11.36 | +5.00% | 0.02 cr | 237.42 | ₹4 cr |
| 27 Aug '26 | 220.15 | 232.10 | 218.32 | 227.39 | +6.09 | +2.75% | 0.02 cr | 229.71 | ₹4 cr |
| 26 Aug '26 | 223.90 | 228.00 | 216.80 | 221.30 | −0.89 | −0.40% | 0.01 cr | 222.63 | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 227.00 | 233.00 | 218.00 | 222.19 | −1.14 | −0.51% | 0.01 cr | 226.64 | ₹2 cr |
| 24 Aug '26 | 215.15 | 223.33 | 215.00 | 223.33 | +10.63 | +5.00% | 0.01 cr | 221.93 | ₹2 cr |
| 21 Aug '26 | 207.00 | 213.75 | 207.00 | 212.70 | +5.99 | +2.90% | 0.00 cr | 211.87 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 207.50 | 210.00 | 200.00 | 206.71 | +2.31 | +1.13% | 0.00 cr | 206.15 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 203.80 | 206.35 | 203.10 | 204.40 | +1.14 | +0.56% | 0.00 cr | 205.03 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 205.50 | 205.50 | 201.00 | 203.26 | +1.18 | +0.58% | 0.00 cr | 203.09 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 199.25 | 205.00 | 196.00 | 202.08 | +2.83 | +1.42% | 0.00 cr | 201.85 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 202.98 | 204.90 | 194.00 | 199.25 | −1.11 | −0.55% | 0.00 cr | 199.73 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 205.35 | 207.50 | 200.00 | 200.36 | −4.99 | −2.43% | 0.00 cr | 201.96 | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 207.00 | 207.00 | 203.01 | 205.35 | −1.63 | −0.79% | 0.00 cr | 204.21 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 208.80 | 210.00 | 206.11 | 206.98 | +0.82 | +0.40% | 0.00 cr | 208.61 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 208.46 | 208.90 | 203.00 | 206.16 | −1.27 | −0.61% | 0.00 cr | 205.28 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 208.90 | 210.40 | 205.00 | 207.43 | +0.36 | +0.17% | 0.00 cr | 207.10 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 212.40 | 214.06 | 203.10 | 207.07 | −3.65 | −1.73% | 0.00 cr | 206.86 | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 214.40 | 218.00 | 209.00 | 210.72 | −1.52 | −0.72% | 0.00 cr | 211.61 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 219.57 | 224.00 | 208.60 | 212.24 | −7.33 | −3.34% | 0.00 cr | 215.28 | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 222.78 | 222.78 | 214.11 | 219.57 | +7.39 | +3.48% | 0.00 cr | 221.01 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 209.80 | 212.18 | 206.00 | 212.18 | +10.10 | +5.00% | 0.00 cr | 210.28 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 205.20 | 209.00 | 199.00 | 202.08 | −4.17 | −2.02% | 0.00 cr | 204.02 | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 208.00 | 208.90 | 203.10 | 206.25 | −1.74 | −0.84% | 0.00 cr | 205.86 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 220.00 | 220.00 | 207.21 | 207.99 | −10.12 | −4.64% | 0.01 cr | 210.13 | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 228.90 | 233.00 | 217.55 | 218.11 | −10.87 | −4.75% | 0.01 cr | 221.64 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.