End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 296.60 | 296.60 | 295.85 | 295.85 | −6.00 | −1.99% | 0.00 cr | 296.32 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 307.50 | 307.50 | 301.85 | 301.85 | −6.15 | −2.00% | 0.00 cr | 303.92 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 306.35 | 308.00 | 306.35 | 308.00 | −4.60 | −1.47% | 0.00 cr | 306.66 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 307.00 | 318.50 | 301.00 | 312.60 | +8.35 | +2.74% | 0.00 cr | 313.98 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 298.00 | 305.65 | 291.00 | 304.25 | +13.15 | +4.52% | 0.00 cr | 303.74 | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 278.00 | 291.35 | 278.00 | 291.10 | +13.60 | +4.90% | 0.00 cr | 290.66 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 278.80 | 281.00 | 266.60 | 277.50 | −3.10 | −1.10% | 0.00 cr | 273.39 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 280.00 | 280.60 | 280.00 | 280.60 | +13.35 | +5.00% | 0.00 cr | 280.58 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 255.00 | 267.25 | 255.00 | 267.25 | +12.70 | +4.99% | 0.00 cr | 262.18 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 253.90 | 254.55 | 250.00 | 254.55 | +12.10 | +4.99% | 0.00 cr | 254.39 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 232.95 | 242.45 | 232.95 | 242.45 | +4.75 | +2.00% | 0.00 cr | 236.69 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 237.70 | 237.70 | 237.70 | 237.70 | −4.85 | −2.00% | 0.00 cr | 237.70 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 242.55 | 242.55 | 242.55 | 242.55 | −4.95 | −2.00% | 0.00 cr | 242.55 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 247.50 | 248.00 | 247.50 | 247.50 | −5.05 | −2.00% | 0.00 cr | 247.83 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 252.55 | 252.55 | 252.55 | 252.55 | −5.15 | −2.00% | 0.00 cr | 252.55 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 257.70 | 257.70 | 257.70 | 257.70 | −5.25 | −2.00% | 0.00 cr | 257.70 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 262.95 | −5.35 | −1.99% | 0.00 cr | 262.95 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 269.00 | 269.00 | 268.30 | 268.30 | −5.45 | −1.99% | 0.00 cr | 268.32 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 275.00 | 275.00 | 273.75 | 273.75 | −5.55 | −1.99% | 0.00 cr | 274.30 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 290.70 | 290.70 | 279.30 | 279.30 | −5.70 | −2.00% | 0.00 cr | 284.34 | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 288.95 | 290.20 | 285.00 | 285.00 | +0.45 | +0.16% | 0.00 cr | 287.62 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 284.55 | 284.55 | 284.55 | 284.55 | +5.55 | +1.99% | 0.07 cr | 284.55 | ₹19 cr |
| 05 Aug '26 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | +5.45 | +1.99% | 0.00 cr | 279.00 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 273.55 | 273.55 | 273.55 | 273.55 | +5.35 | +1.99% | 0.00 cr | 273.55 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 268.20 | 268.20 | 268.20 | 268.20 | +5.29 | +2.01% | 0.00 cr | 268.20 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 262.91 | 262.91 | 262.91 | 262.91 | +5.15 | +2.00% | 0.00 cr | 262.91 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 257.76 | 257.76 | 257.76 | 257.76 | +5.05 | +2.00% | 0.00 cr | 257.76 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 252.71 | 252.71 | 252.71 | 252.71 | +4.95 | +2.00% | 0.00 cr | 252.71 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 247.76 | 247.76 | 247.76 | 247.76 | +4.85 | +2.00% | 0.00 cr | 247.76 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 240.00 | 242.91 | 240.00 | 242.91 | +4.76 | +2.00% | 0.00 cr | 241.39 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.