End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 182.05 | 188.95 | 180.84 | 184.81 | +4.20 | +2.33% | 0.12 cr | 186.06 | 42.7% | ₹23 cr |
| 03 Sep '26 | 172.95 | 183.50 | 170.09 | 180.61 | +9.27 | +5.41% | 0.19 cr | 179.80 | 37.5% | ₹34 cr |
| 02 Sep '26 | 171.00 | 172.74 | 168.28 | 171.34 | −0.36 | −0.21% | 0.18 cr | 170.32 | 60.2% | ₹30 cr |
| 01 Sep '26 | 178.30 | 179.20 | 171.01 | 171.70 | −7.82 | −4.36% | 0.14 cr | 174.38 | 44.1% | ₹25 cr |
| 31 Aug '26 | 184.80 | 185.39 | 175.71 | 179.52 | −4.40 | −2.39% | 0.14 cr | 179.69 | 48.6% | ₹26 cr |
| 28 Aug '26 | 182.97 | 195.00 | 180.73 | 183.92 | +2.38 | +1.31% | 0.89 cr | 187.51 | 23.3% | ₹167 cr |
| 27 Aug '26 | 172.99 | 183.00 | 169.68 | 181.54 | +4.89 | +2.77% | 1.37 cr | 177.80 | 29.5% | ₹243 cr |
| 26 Aug '26 | 174.22 | 180.23 | 174.05 | 176.65 | +3.81 | +2.20% | 0.05 cr | 177.37 | 36.9% | ₹9 cr |
| 25 Aug '26 | 168.86 | 177.90 | 164.28 | 172.84 | +5.66 | +3.39% | 0.20 cr | 173.60 | 25.1% | ₹35 cr |
| 24 Aug '26 | 169.78 | 171.81 | 166.20 | 167.18 | −2.84 | −1.67% | 0.03 cr | 168.59 | 58.8% | ₹5 cr |
| 21 Aug '26 | 170.01 | 173.70 | 168.03 | 170.02 | +0.33 | +0.19% | 0.05 cr | 170.06 | 45.9% | ₹9 cr |
| 20 Aug '26 | 170.00 | 173.70 | 169.00 | 169.69 | −0.65 | −0.38% | 0.03 cr | 170.70 | 57.4% | ₹4 cr |
| 19 Aug '26 | 173.77 | 174.00 | 168.54 | 170.34 | −1.46 | −0.85% | 0.02 cr | 171.04 | 38.0% | ₹4 cr |
| 18 Aug '26 | 170.00 | 172.89 | 166.55 | 171.80 | +2.03 | +1.20% | 0.06 cr | 168.91 | 47.0% | ₹10 cr |
| 17 Aug '26 | 170.98 | 172.93 | 168.20 | 169.77 | −3.05 | −1.76% | 0.04 cr | 170.50 | 52.5% | ₹6 cr |
| 14 Aug '26 | 176.96 | 176.96 | 171.20 | 172.82 | −2.74 | −1.56% | 0.03 cr | 174.04 | 49.7% | ₹5 cr |
| 13 Aug '26 | 176.99 | 182.90 | 172.89 | 175.56 | −1.40 | −0.79% | 0.18 cr | 177.25 | 78.7% | ₹31 cr |
| 12 Aug '26 | 178.00 | 181.89 | 173.87 | 176.96 | −1.82 | −1.02% | 0.06 cr | 177.06 | 38.1% | ₹11 cr |
| 11 Aug '26 | 177.94 | 184.00 | 176.59 | 178.78 | +0.84 | +0.47% | 0.06 cr | 180.94 | 37.7% | ₹12 cr |
| 10 Aug '26 | 169.00 | 179.69 | 168.50 | 177.94 | +7.47 | +4.38% | 0.09 cr | 175.20 | 42.4% | ₹16 cr |
| 07 Aug '26 | 167.00 | 172.15 | 164.00 | 170.47 | +3.92 | +2.35% | 0.06 cr | 169.44 | 45.6% | ₹11 cr |
| 06 Aug '26 | 167.23 | 168.85 | 164.05 | 166.55 | +0.65 | +0.39% | 0.04 cr | 166.26 | 40.7% | ₹6 cr |
| 05 Aug '26 | 168.48 | 171.01 | 164.73 | 165.90 | −1.87 | −1.11% | 0.03 cr | 166.70 | 43.7% | ₹5 cr |
| 04 Aug '26 | 172.60 | 173.51 | 167.20 | 167.77 | −4.83 | −2.80% | 0.04 cr | 169.51 | 49.4% | ₹7 cr |
| 03 Aug '26 | 167.97 | 175.49 | 166.41 | 172.60 | +6.08 | +3.65% | 0.09 cr | 173.09 | 41.6% | ₹15 cr |
| 31 Jul '26 | 162.00 | 171.21 | 162.00 | 166.52 | +5.42 | +3.36% | 0.09 cr | 167.92 | 28.0% | ₹15 cr |
| 30 Jul '26 | 165.02 | 166.07 | 158.55 | 161.10 | −4.96 | −2.99% | 0.05 cr | 162.32 | 40.0% | ₹8 cr |
| 29 Jul '26 | 164.90 | 167.19 | 163.07 | 166.06 | +3.14 | +1.93% | 0.03 cr | 165.49 | 31.2% | ₹5 cr |
| 28 Jul '26 | 167.63 | 168.00 | 162.14 | 162.92 | −3.89 | −2.33% | 0.04 cr | 163.91 | 43.0% | ₹6 cr |
| 27 Jul '26 | 173.00 | 174.15 | 166.00 | 166.81 | −5.22 | −3.03% | 0.06 cr | 168.61 | 47.4% | ₹10 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.