End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 527.05 | 538.00 | 509.00 | 517.45 | −5.55 | −1.06% | 0.05 cr | 524.14 | 39.3% | ₹25 cr |
| 03 Sep '26 | 509.45 | 528.40 | 499.50 | 523.00 | +18.90 | +3.75% | 0.09 cr | 520.01 | 39.1% | ₹44 cr |
| 02 Sep '26 | 490.10 | 516.15 | 483.10 | 504.10 | +15.70 | +3.21% | 0.09 cr | 500.26 | 31.6% | ₹46 cr |
| 01 Sep '26 | 475.85 | 492.50 | 467.60 | 488.40 | +16.90 | +3.58% | 0.04 cr | 483.51 | 43.9% | ₹19 cr |
| 31 Aug '26 | 481.40 | 484.00 | 466.65 | 471.50 | −9.30 | −1.93% | 0.03 cr | 475.06 | 51.5% | ₹13 cr |
| 28 Aug '26 | 496.45 | 520.00 | 477.00 | 480.80 | −11.90 | −2.42% | 0.07 cr | 498.77 | 40.1% | ₹35 cr |
| 27 Aug '26 | 480.00 | 498.00 | 476.20 | 492.70 | +14.15 | +2.96% | 0.05 cr | 490.63 | 47.2% | ₹26 cr |
| 26 Aug '26 | 454.80 | 486.15 | 454.80 | 478.55 | +27.15 | +6.01% | 0.07 cr | 477.76 | 31.2% | ₹33 cr |
| 25 Aug '26 | 466.90 | 470.00 | 448.60 | 451.40 | −15.50 | −3.32% | 0.02 cr | 455.51 | 54.1% | ₹11 cr |
| 24 Aug '26 | 472.00 | 477.80 | 463.65 | 466.90 | −3.40 | −0.72% | 0.02 cr | 469.80 | 40.7% | ₹12 cr |
| 21 Aug '26 | 483.10 | 491.00 | 465.10 | 470.30 | −14.60 | −3.01% | 0.05 cr | 478.77 | 35.3% | ₹22 cr |
| 20 Aug '26 | 475.00 | 490.00 | 458.05 | 484.90 | +6.15 | +1.28% | 0.09 cr | 472.04 | 33.1% | ₹41 cr |
| 19 Aug '26 | 466.00 | 483.85 | 461.00 | 478.75 | +15.70 | +3.39% | 0.15 cr | 471.36 | 30.7% | ₹69 cr |
| 18 Aug '26 | 426.90 | 465.10 | 419.80 | 463.05 | +37.80 | +8.89% | 0.36 cr | 452.29 | 23.7% | ₹165 cr |
| 17 Aug '26 | 375.50 | 432.00 | 372.00 | 425.25 | +50.85 | +13.58% | 0.18 cr | 412.94 | 27.9% | ₹74 cr |
| 14 Aug '26 | 399.00 | 399.00 | 366.40 | 374.40 | −35.60 | −8.68% | 0.10 cr | 375.34 | 41.9% | ₹39 cr |
| 13 Aug '26 | 408.50 | 417.30 | 401.00 | 410.00 | +4.20 | +1.03% | 0.03 cr | 412.00 | 50.0% | ₹13 cr |
| 12 Aug '26 | 405.00 | 411.90 | 401.15 | 405.80 | +4.00 | +1.00% | 0.02 cr | 405.94 | 51.0% | ₹8 cr |
| 11 Aug '26 | 405.00 | 408.40 | 395.55 | 401.80 | −0.90 | −0.22% | 0.02 cr | 401.06 | 40.8% | ₹8 cr |
| 10 Aug '26 | 408.55 | 408.70 | 400.50 | 402.70 | −5.85 | −1.43% | 0.02 cr | 404.13 | 49.7% | ₹9 cr |
| 07 Aug '26 | 395.60 | 419.90 | 392.20 | 408.55 | +16.90 | +4.32% | 0.07 cr | 412.95 | 39.1% | ₹28 cr |
| 06 Aug '26 | 398.50 | 401.80 | 390.00 | 391.65 | −10.35 | −2.57% | 0.03 cr | 394.96 | 45.5% | ₹10 cr |
| 05 Aug '26 | 420.00 | 420.00 | 392.00 | 402.00 | −15.60 | −3.74% | 0.03 cr | 407.92 | 50.8% | ₹12 cr |
| 04 Aug '26 | 415.00 | 420.00 | 403.15 | 417.60 | +6.95 | +1.69% | 0.04 cr | 414.52 | 56.5% | ₹18 cr |
| 03 Aug '26 | 408.90 | 418.00 | 402.05 | 410.65 | +12.10 | +3.04% | 0.08 cr | 412.34 | 42.2% | ₹34 cr |
| 31 Jul '26 | 395.90 | 403.40 | 390.00 | 398.55 | +6.30 | +1.61% | 0.04 cr | 398.61 | 43.9% | ₹15 cr |
| 30 Jul '26 | 391.70 | 404.00 | 384.40 | 392.25 | +3.40 | +0.87% | 0.07 cr | 396.63 | 39.1% | ₹29 cr |
| 29 Jul '26 | 389.00 | 393.15 | 377.85 | 388.85 | +2.95 | +0.76% | 0.04 cr | 387.01 | 44.9% | ₹15 cr |
| 28 Jul '26 | 388.90 | 395.80 | 380.25 | 385.90 | +2.10 | +0.55% | 0.09 cr | 389.25 | 39.4% | ₹36 cr |
| 27 Jul '26 | 365.15 | 387.00 | 358.80 | 383.80 | +28.10 | +7.90% | 0.14 cr | 380.47 | 31.7% | ₹54 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.