End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 168.98 | 173.29 | 168.18 | 169.00 | −0.35 | −0.21% | 1.35 cr | 170.58 | 53.4% | ₹230 cr |
| 03 Sep '26 | 168.50 | 169.35 | 166.05 | 169.35 | +1.45 | +0.86% | 0.91 cr | 167.79 | 48.8% | ₹153 cr |
| 02 Sep '26 | 169.11 | 169.29 | 165.02 | 167.90 | −2.63 | −1.54% | 1.64 cr | 166.54 | 48.9% | ₹273 cr |
| 01 Sep '26 | 176.50 | 176.50 | 168.53 | 170.53 | −5.11 | −2.91% | 1.69 cr | 171.72 | 40.8% | ₹290 cr |
| 31 Aug '26 | 175.00 | 176.60 | 173.82 | 175.64 | −0.13 | −0.07% | 1.43 cr | 175.52 | 66.4% | ₹252 cr |
| 28 Aug '26 | 178.00 | 178.18 | 174.81 | 175.77 | −1.63 | −0.92% | 1.18 cr | 175.85 | 47.6% | ₹208 cr |
| 27 Aug '26 | 180.60 | 181.84 | 176.79 | 177.40 | −1.65 | −0.92% | 1.42 cr | 177.99 | 45.7% | ₹252 cr |
| 26 Aug '26 | 175.57 | 179.50 | 175.41 | 179.05 | +4.36 | +2.50% | 1.79 cr | 177.78 | 41.4% | ₹318 cr |
| 25 Aug '26 | 172.36 | 174.69 | 171.58 | 174.69 | +1.40 | +0.81% | 0.86 cr | 173.06 | 60.4% | ₹149 cr |
| 24 Aug '26 | 173.00 | 173.66 | 171.65 | 173.29 | +0.29 | +0.17% | 0.90 cr | 172.46 | 54.8% | ₹155 cr |
| 21 Aug '26 | 173.16 | 173.69 | 172.30 | 173.00 | −0.80 | −0.46% | 0.58 cr | 173.03 | 47.5% | ₹100 cr |
| 20 Aug '26 | 174.70 | 175.57 | 172.61 | 173.80 | +0.70 | +0.40% | 0.54 cr | 174.15 | 41.6% | ₹94 cr |
| 19 Aug '26 | 175.00 | 176.10 | 173.10 | 173.10 | −3.25 | −1.84% | 1.01 cr | 174.33 | 44.4% | ₹176 cr |
| 18 Aug '26 | 177.00 | 177.59 | 174.50 | 176.35 | −0.75 | −0.42% | 1.42 cr | 176.27 | 47.7% | ₹250 cr |
| 17 Aug '26 | 171.99 | 179.10 | 171.98 | 177.10 | +5.46 | +3.18% | 3.81 cr | 176.16 | 45.2% | ₹671 cr |
| 14 Aug '26 | 177.11 | 179.50 | 169.75 | 171.64 | −4.59 | −2.60% | 3.92 cr | 174.81 | 28.2% | ₹685 cr |
| 13 Aug '26 | 177.40 | 182.70 | 176.23 | 176.23 | −0.47 | −0.27% | 2.83 cr | 179.93 | 32.1% | ₹509 cr |
| 12 Aug '26 | 174.83 | 177.38 | 174.43 | 176.70 | +1.87 | +1.07% | 1.06 cr | 175.36 | 51.4% | ₹186 cr |
| 11 Aug '26 | 173.61 | 176.33 | 172.00 | 174.83 | +0.83 | +0.48% | 1.65 cr | 174.98 | 49.3% | ₹288 cr |
| 10 Aug '26 | 177.50 | 179.00 | 173.80 | 174.00 | −3.50 | −1.97% | 1.45 cr | 176.66 | 54.5% | ₹257 cr |
| 07 Aug '26 | 177.00 | 177.99 | 175.50 | 177.50 | +0.00 | +0.00% | 1.13 cr | 176.73 | 42.3% | ₹199 cr |
| 06 Aug '26 | 176.99 | 177.85 | 175.29 | 177.50 | +0.50 | +0.28% | 1.51 cr | 177.01 | 56.7% | ₹267 cr |
| 05 Aug '26 | 174.00 | 178.15 | 173.00 | 177.00 | +4.92 | +2.86% | 2.96 cr | 176.58 | 50.7% | ₹523 cr |
| 04 Aug '26 | 175.00 | 175.16 | 172.08 | 172.08 | −2.47 | −1.42% | 1.52 cr | 173.59 | 42.3% | ₹265 cr |
| 03 Aug '26 | 169.28 | 175.00 | 169.13 | 174.55 | +8.37 | +5.04% | 4.78 cr | 173.10 | 45.3% | ₹828 cr |
| 31 Jul '26 | 159.90 | 166.70 | 159.17 | 166.18 | +8.09 | +5.12% | 4.75 cr | 165.07 | 43.0% | ₹785 cr |
| 30 Jul '26 | 157.96 | 159.50 | 155.55 | 158.09 | +0.13 | +0.08% | 1.49 cr | 157.13 | 51.9% | ₹235 cr |
| 29 Jul '26 | 157.97 | 159.49 | 156.61 | 157.96 | +0.46 | +0.29% | 1.39 cr | 158.41 | 35.6% | ₹220 cr |
| 28 Jul '26 | 155.40 | 158.75 | 154.04 | 157.50 | +2.44 | +1.57% | 1.43 cr | 156.88 | 47.8% | ₹224 cr |
| 27 Jul '26 | 153.51 | 155.26 | 152.84 | 155.06 | +3.99 | +2.64% | 0.95 cr | 154.24 | 53.3% | ₹147 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.