End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 2.75 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | +0.09 | +3.26% | 1.08 cr | — | ₹3 cr |
| 03 Sep '26 | 2.79 | 2.84 | 2.70 | 2.76 | −0.02 | −0.72% | 0.36 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 2.84 | 2.91 | 2.71 | 2.78 | −0.07 | −2.46% | 0.38 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 2.65 | 2.85 | 2.59 | 2.85 | +0.13 | +4.78% | 0.33 cr | — | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 2.81 | 2.83 | 2.72 | 2.72 | −0.14 | −4.90% | 0.17 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 2.90 | 2.92 | 2.79 | 2.86 | −0.07 | −2.39% | 0.22 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 2.93 | −0.07 | −2.33% | 0.29 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 3.00 | 3.03 | 2.85 | 3.00 | +0.00 | +0.00% | 0.47 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 3.08 | 3.12 | 2.93 | 3.00 | −0.08 | −2.60% | 0.13 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 3.03 | 3.22 | 2.97 | 3.08 | −0.04 | −1.28% | 0.22 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 3.20 | 3.20 | 3.07 | 3.12 | −0.11 | −3.41% | 0.30 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 3.37 | 3.37 | 3.23 | 3.23 | −0.17 | −5.00% | 0.17 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 3.20 | 3.48 | 3.18 | 3.40 | +0.06 | +1.80% | 0.43 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 3.50 | 3.50 | 3.34 | 3.34 | −0.17 | −4.84% | 0.17 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 3.68 | 3.84 | 3.50 | 3.51 | −0.17 | −4.62% | 0.16 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 3.54 | 3.71 | 3.42 | 3.68 | +0.14 | +3.95% | 0.22 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | −0.18 | −4.84% | 0.14 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 4.00 | 4.00 | 3.72 | 3.72 | −0.19 | −4.86% | 0.12 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 3.63 | 3.91 | 3.63 | 3.91 | +0.18 | +4.83% | 0.85 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 10 Aug '26 | 3.75 | 3.92 | 3.73 | 3.73 | −0.19 | −4.85% | 0.20 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 3.56 | 3.92 | 3.56 | 3.92 | +0.18 | +4.81% | 0.56 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | −0.19 | −4.83% | 0.07 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | −0.20 | −4.84% | 0.04 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | −0.21 | −4.84% | 0.04 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | −0.22 | −4.82% | 0.05 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 4.55 | 4.56 | 4.55 | 4.56 | +0.21 | +4.83% | 0.73 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 30 Jul '26 | 4.34 | 4.35 | 4.34 | 4.35 | +0.20 | +4.82% | 0.57 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 29 Jul '26 | 4.14 | 4.15 | 4.14 | 4.15 | +0.19 | +4.80% | 0.82 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 28 Jul '26 | 3.95 | 3.96 | 3.95 | 3.96 | +0.18 | +4.76% | 0.45 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 27 Jul '26 | 3.78 | 3.78 | 3.77 | 3.78 | +0.18 | +5.00% | 0.69 cr | 100.0% | ₹3 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.