End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 89.02 | 89.02 | 85.89 | 87.24 | −1.85 | −2.08% | 0.11 cr | 87.31 | 11.6% | ₹10 cr |
| 03 Sep '26 | 88.29 | 89.65 | 87.05 | 89.09 | +1.22 | +1.39% | 0.10 cr | 89.10 | 17.3% | ₹9 cr |
| 02 Sep '26 | 85.50 | 88.50 | 85.50 | 87.87 | +2.37 | +2.77% | 0.10 cr | 86.48 | 9.3% | ₹9 cr |
| 01 Sep '26 | 86.79 | 87.96 | 85.00 | 85.50 | −1.73 | −1.98% | 0.09 cr | 87.02 | 11.8% | ₹8 cr |
| 31 Aug '26 | 86.49 | 88.43 | 84.78 | 87.23 | +1.46 | +1.70% | 0.10 cr | 86.71 | 13.3% | ₹9 cr |
| 28 Aug '26 | 86.11 | 86.30 | 84.65 | 85.77 | +0.37 | +0.43% | 0.10 cr | 85.24 | 5.8% | ₹8 cr |
| 27 Aug '26 | 84.25 | 85.77 | 84.05 | 85.40 | +1.19 | +1.41% | 0.09 cr | 84.56 | 6.5% | ₹8 cr |
| 26 Aug '26 | 84.00 | 85.89 | 83.70 | 84.21 | −0.31 | −0.37% | 0.09 cr | 84.79 | 7.6% | ₹8 cr |
| 25 Aug '26 | 83.98 | 84.95 | 83.61 | 84.52 | +0.57 | +0.68% | 0.09 cr | 84.24 | 2.9% | ₹7 cr |
| 24 Aug '26 | 86.49 | 86.90 | 83.60 | 83.95 | −1.67 | −1.95% | 0.09 cr | 84.54 | 4.5% | ₹8 cr |
| 21 Aug '26 | 82.71 | 86.30 | 82.03 | 85.62 | +2.91 | +3.52% | 0.13 cr | 83.94 | 14.9% | ₹11 cr |
| 20 Aug '26 | 84.38 | 84.50 | 81.77 | 82.71 | −0.91 | −1.09% | 0.12 cr | 83.03 | 8.1% | ₹10 cr |
| 19 Aug '26 | 81.35 | 83.90 | 81.35 | 83.62 | +1.12 | +1.36% | 0.11 cr | 82.74 | 8.4% | ₹9 cr |
| 18 Aug '26 | 83.00 | 83.45 | 82.00 | 82.50 | −1.19 | −1.42% | 0.10 cr | 82.90 | 7.0% | ₹8 cr |
| 17 Aug '26 | 83.38 | 84.80 | 82.06 | 83.69 | −0.36 | −0.43% | 0.16 cr | 83.04 | 15.7% | ₹14 cr |
| 14 Aug '26 | 84.96 | 85.45 | 81.40 | 84.05 | +0.62 | +0.74% | 0.22 cr | 82.93 | 6.8% | ₹18 cr |
| 13 Aug '26 | 84.74 | 85.39 | 82.80 | 83.43 | −1.31 | −1.55% | 0.10 cr | 84.75 | 17.7% | ₹8 cr |
| 12 Aug '26 | 84.15 | 85.56 | 83.91 | 84.74 | −0.34 | −0.40% | 0.12 cr | 84.51 | 31.0% | ₹10 cr |
| 11 Aug '26 | 86.90 | 88.49 | 84.50 | 85.08 | −2.07 | −2.38% | 0.21 cr | 87.18 | 17.3% | ₹18 cr |
| 10 Aug '26 | 88.80 | 90.78 | 86.46 | 87.15 | −0.88 | −1.00% | 0.16 cr | 88.16 | 5.0% | ₹14 cr |
| 07 Aug '26 | 87.40 | 88.50 | 86.23 | 88.03 | +1.05 | +1.21% | 0.16 cr | 87.33 | 5.3% | ₹14 cr |
| 06 Aug '26 | 85.76 | 88.74 | 85.26 | 86.98 | +1.64 | +1.92% | 0.19 cr | 87.34 | 9.5% | ₹17 cr |
| 05 Aug '26 | 86.23 | 87.56 | 85.05 | 85.34 | −0.89 | −1.03% | 0.10 cr | 86.50 | 9.9% | ₹8 cr |
| 04 Aug '26 | 85.00 | 88.20 | 84.59 | 86.23 | +0.74 | +0.87% | 0.23 cr | 86.14 | 33.8% | ₹19 cr |
| 03 Aug '26 | 89.00 | 90.44 | 84.00 | 85.49 | −4.28 | −4.77% | 0.23 cr | 87.99 | 20.6% | ₹21 cr |
| 31 Jul '26 | 88.90 | 91.08 | 86.91 | 89.77 | +1.17 | +1.32% | 0.15 cr | 87.83 | 8.2% | ₹13 cr |
| 30 Jul '26 | 87.00 | 89.50 | 86.75 | 88.60 | +1.43 | +1.64% | 0.10 cr | 87.92 | 8.6% | ₹9 cr |
| 29 Jul '26 | 89.20 | 89.89 | 86.20 | 87.17 | −1.97 | −2.21% | 0.08 cr | 87.61 | 9.6% | ₹7 cr |
| 28 Jul '26 | 91.60 | 92.01 | 88.16 | 89.14 | −2.03 | −2.23% | 0.08 cr | 90.23 | 8.4% | ₹7 cr |
| 27 Jul '26 | 90.81 | 92.50 | 90.47 | 91.17 | −0.82 | −0.89% | 0.18 cr | 91.22 | 15.5% | ₹16 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.