End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 91.00 | 91.99 | 88.25 | 89.13 | −1.84 | −2.02% | 0.01 cr | 89.63 | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 90.10 | 92.95 | 90.10 | 90.97 | +0.19 | +0.21% | 0.00 cr | 91.26 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 91.41 | 92.75 | 89.00 | 90.78 | −0.63 | −0.69% | 0.00 cr | 90.85 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 93.67 | 93.67 | 90.75 | 91.41 | −0.43 | −0.47% | 0.00 cr | 91.50 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 91.52 | 94.70 | 90.50 | 91.84 | +0.32 | +0.35% | 0.01 cr | 92.60 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 90.30 | 92.48 | 90.30 | 91.52 | +1.24 | +1.37% | 0.01 cr | 91.65 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 91.55 | 92.42 | 90.00 | 90.28 | −1.23 | −1.34% | 0.01 cr | 90.58 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 92.30 | 92.30 | 91.00 | 91.51 | +0.56 | +0.62% | 0.00 cr | 91.55 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 91.10 | 92.00 | 90.10 | 90.95 | −0.89 | −0.97% | 0.01 cr | 91.07 | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 93.89 | 93.89 | 91.00 | 91.84 | −0.67 | −0.72% | 0.01 cr | 91.71 | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 93.98 | 93.98 | 92.00 | 92.51 | −0.54 | −0.58% | 0.00 cr | 92.65 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 93.50 | 94.50 | 92.00 | 93.05 | +0.20 | +0.22% | 0.01 cr | 93.11 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 93.20 | 95.00 | 92.11 | 92.85 | −1.63 | −1.73% | 0.00 cr | 93.47 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 95.00 | 95.89 | 93.53 | 94.48 | −0.30 | −0.32% | 0.00 cr | 94.67 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 92.45 | 95.50 | 91.55 | 94.78 | +2.37 | +2.56% | 0.01 cr | 93.68 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 94.97 | 94.97 | 90.00 | 92.41 | −1.09 | −1.17% | 0.01 cr | 92.46 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 94.50 | 94.99 | 93.00 | 93.50 | −0.99 | −1.05% | 0.00 cr | 93.76 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 94.45 | 95.00 | 94.00 | 94.49 | +0.05 | +0.05% | 0.00 cr | 94.42 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 94.01 | 96.58 | 93.11 | 94.44 | −0.29 | −0.31% | 0.01 cr | 94.42 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 97.00 | 97.68 | 94.50 | 94.73 | −1.54 | −1.60% | 0.00 cr | 95.49 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 96.55 | 99.66 | 95.10 | 96.27 | −0.73 | −0.75% | 0.01 cr | 96.37 | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 99.00 | 99.99 | 96.00 | 97.00 | −1.73 | −1.75% | 0.01 cr | 98.81 | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 95.70 | 98.77 | 93.50 | 98.73 | +4.66 | +4.95% | 0.02 cr | 97.17 | ₹2 cr |
| 04 Aug '26 | 95.27 | 95.60 | 93.12 | 94.07 | −1.20 | −1.26% | 0.00 cr | 94.76 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 92.10 | 96.00 | 90.48 | 95.27 | +3.60 | +3.93% | 0.01 cr | 93.99 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 92.39 | 92.39 | 89.25 | 91.67 | +1.01 | +1.11% | 0.00 cr | 91.19 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 90.55 | 92.87 | 89.00 | 90.66 | −0.94 | −1.03% | 0.00 cr | 90.86 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 92.99 | 93.00 | 89.00 | 91.60 | +0.29 | +0.32% | 0.00 cr | 91.96 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 91.66 | 93.23 | 90.20 | 91.31 | −0.35 | −0.38% | 0.00 cr | 92.22 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 90.87 | 92.25 | 89.91 | 91.66 | +0.31 | +0.34% | 0.01 cr | 91.19 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.