End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 617.00 | 617.00 | 600.55 | 605.10 | −9.45 | −1.54% | 0.01 cr | 605.76 | 45.6% | ₹5 cr |
| 03 Sep '26 | 598.10 | 619.80 | 595.10 | 614.55 | +15.50 | +2.59% | 0.02 cr | 608.12 | 32.4% | ₹10 cr |
| 02 Sep '26 | 588.65 | 612.00 | 588.60 | 599.05 | −10.80 | −1.77% | 0.02 cr | 601.56 | 37.4% | ₹10 cr |
| 01 Sep '26 | 631.00 | 633.75 | 600.90 | 609.85 | −17.20 | −2.74% | 0.03 cr | 611.86 | 52.5% | ₹18 cr |
| 31 Aug '26 | 631.30 | 646.40 | 622.60 | 627.05 | −3.95 | −0.63% | 0.02 cr | 633.21 | 30.7% | ₹14 cr |
| 28 Aug '26 | 638.55 | 643.00 | 620.60 | 631.00 | −7.55 | −1.18% | 0.02 cr | 628.84 | 38.6% | ₹13 cr |
| 27 Aug '26 | 646.95 | 667.65 | 635.70 | 638.55 | −14.55 | −2.23% | 0.02 cr | 648.52 | 34.3% | ₹16 cr |
| 26 Aug '26 | 658.00 | 664.00 | 644.15 | 653.10 | −10.65 | −1.60% | 0.04 cr | 653.28 | 31.7% | ₹26 cr |
| 25 Aug '26 | 609.25 | 668.80 | 605.10 | 663.75 | +54.50 | +8.95% | 0.23 cr | 654.75 | 16.4% | ₹151 cr |
| 24 Aug '26 | 602.00 | 630.65 | 601.60 | 609.25 | +7.70 | +1.28% | 0.04 cr | 616.84 | 39.1% | ₹26 cr |
| 21 Aug '26 | 603.25 | 616.15 | 597.10 | 601.55 | −1.70 | −0.28% | 0.03 cr | 607.65 | 37.5% | ₹18 cr |
| 20 Aug '26 | 576.80 | 606.00 | 572.70 | 603.25 | +26.80 | +4.65% | 0.09 cr | 591.02 | 50.8% | ₹54 cr |
| 19 Aug '26 | 551.35 | 589.00 | 546.00 | 576.45 | +25.15 | +4.56% | 0.11 cr | 574.47 | 35.2% | ₹65 cr |
| 18 Aug '26 | 545.30 | 560.00 | 544.95 | 551.30 | +6.00 | +1.10% | 0.04 cr | 552.79 | 42.5% | ₹20 cr |
| 17 Aug '26 | 507.25 | 550.10 | 505.95 | 545.30 | +34.45 | +6.74% | 0.08 cr | 535.04 | 49.9% | ₹44 cr |
| 14 Aug '26 | 507.15 | 514.30 | 506.95 | 510.85 | +2.40 | +0.47% | 0.01 cr | 510.07 | 53.2% | ₹4 cr |
| 13 Aug '26 | 515.00 | 515.05 | 504.55 | 508.45 | −4.30 | −0.84% | 0.06 cr | 508.19 | 48.9% | ₹31 cr |
| 12 Aug '26 | 510.00 | 517.00 | 504.10 | 512.75 | +4.70 | +0.93% | 0.01 cr | 511.07 | 40.7% | ₹6 cr |
| 11 Aug '26 | 529.80 | 529.80 | 505.55 | 508.05 | +0.80 | +0.16% | 0.06 cr | 513.71 | 32.3% | ₹29 cr |
| 10 Aug '26 | 508.65 | 528.00 | 506.30 | 507.25 | −10.10 | −1.95% | 0.09 cr | 517.86 | 61.1% | ₹48 cr |
| 07 Aug '26 | 527.25 | 534.85 | 515.00 | 517.35 | −9.90 | −1.88% | 0.02 cr | 521.67 | 60.4% | ₹9 cr |
| 06 Aug '26 | 538.10 | 540.00 | 527.00 | 527.25 | −6.90 | −1.29% | 0.08 cr | 533.94 | 70.5% | ₹44 cr |
| 05 Aug '26 | 533.85 | 543.35 | 525.00 | 534.15 | +6.80 | +1.29% | 0.08 cr | 536.07 | 61.0% | ₹42 cr |
| 04 Aug '26 | 515.00 | 533.00 | 513.40 | 527.35 | +11.50 | +2.23% | 0.08 cr | 523.90 | 67.7% | ₹40 cr |
| 03 Aug '26 | 520.00 | 533.60 | 510.00 | 515.85 | +0.25 | +0.05% | 0.02 cr | 520.39 | 52.8% | ₹11 cr |
| 31 Jul '26 | 494.05 | 524.95 | 489.00 | 515.60 | +19.75 | +3.98% | 0.04 cr | 511.37 | 33.4% | ₹21 cr |
| 30 Jul '26 | 500.00 | 520.40 | 485.05 | 495.85 | −4.40 | −0.88% | 0.10 cr | 499.77 | 26.1% | ₹49 cr |
| 29 Jul '26 | 493.00 | 508.25 | 491.35 | 500.25 | +8.50 | +1.73% | 0.01 cr | 500.62 | 50.0% | ₹5 cr |
| 28 Jul '26 | 503.00 | 507.45 | 490.05 | 491.75 | −13.60 | −2.69% | 0.01 cr | 496.92 | 49.9% | ₹4 cr |
| 27 Jul '26 | 494.00 | 514.35 | 493.00 | 505.35 | +15.05 | +3.07% | 0.01 cr | 507.05 | 46.2% | ₹6 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.