End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 43.67 | 45.60 | 42.80 | 43.73 | +0.06 | +0.14% | 0.00 cr | 44.05 | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 44.94 | 45.50 | 43.51 | 43.67 | −0.43 | −0.98% | 0.00 cr | 44.27 | — | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 42.25 | 44.50 | 42.25 | 44.10 | +0.18 | +0.41% | 0.00 cr | 43.59 | — | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 46.00 | 46.20 | 43.50 | 43.92 | −1.70 | −3.73% | 0.01 cr | 45.01 | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 43.90 | 45.98 | 43.40 | 45.62 | +1.61 | +3.66% | 0.01 cr | 45.05 | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 43.99 | 44.05 | 43.00 | 44.01 | +0.88 | +2.04% | 0.00 cr | 43.62 | — | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 43.85 | 44.90 | 42.80 | 43.13 | −0.20 | −0.46% | 0.00 cr | 43.54 | — | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 44.00 | 44.85 | 42.90 | 43.33 | −0.46 | −1.05% | 0.00 cr | 43.79 | — | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 43.89 | 45.90 | 43.25 | 43.79 | −0.12 | −0.27% | 0.01 cr | 44.35 | — | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 44.45 | 45.36 | 43.50 | 43.91 | −1.45 | −3.20% | 0.01 cr | 44.31 | — | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 46.50 | 48.00 | 45.36 | 45.36 | −2.38 | −4.99% | 0.01 cr | 45.68 | — | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 46.51 | 49.90 | 46.51 | 47.74 | +1.42 | +3.07% | 0.02 cr | 48.47 | 43.9% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 47.90 | 47.94 | 45.15 | 46.32 | −1.29 | −2.71% | 0.01 cr | 46.66 | 52.0% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 45.93 | 49.50 | 45.75 | 47.61 | +1.91 | +4.18% | 0.05 cr | 48.33 | 50.0% | ₹3 cr |
| 17 Aug '26 | 42.27 | 46.88 | 42.10 | 45.70 | +3.43 | +8.11% | 0.05 cr | 45.65 | 49.7% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 41.30 | 43.49 | 41.30 | 42.27 | +0.73 | +1.76% | 0.02 cr | 42.65 | 54.7% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 42.80 | 43.01 | 40.40 | 41.54 | −3.31 | −7.38% | 0.07 cr | 41.63 | 48.6% | ₹3 cr |
| 12 Aug '26 | 45.71 | 45.93 | 43.00 | 44.85 | −1.09 | −2.37% | 0.02 cr | 44.51 | 62.2% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 48.58 | 48.80 | 44.10 | 45.94 | −2.33 | −4.83% | 0.02 cr | 46.47 | 64.3% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 48.00 | 49.98 | 47.25 | 48.27 | +1.54 | +3.30% | 0.08 cr | 48.85 | 62.0% | ₹4 cr |
| 07 Aug '26 | 44.03 | 47.40 | 44.03 | 46.73 | +3.03 | +6.93% | 0.07 cr | 46.44 | 47.7% | ₹3 cr |
| 06 Aug '26 | 43.30 | 44.72 | 42.11 | 43.70 | +0.80 | +1.86% | 0.03 cr | 43.76 | 63.7% | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 43.49 | 45.09 | 40.31 | 42.90 | +0.20 | +0.47% | 0.10 cr | 43.60 | 41.8% | ₹4 cr |
| 04 Aug '26 | 36.82 | 43.50 | 36.76 | 42.70 | +5.87 | +15.94% | 0.16 cr | 40.99 | 63.6% | ₹7 cr |
| 03 Aug '26 | 35.49 | 37.70 | 34.07 | 36.83 | +1.99 | +5.71% | 0.04 cr | 36.85 | 50.5% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 33.85 | 36.50 | 33.01 | 34.84 | +1.35 | +4.03% | 0.03 cr | 35.04 | 71.4% | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 31.73 | 35.00 | 31.15 | 33.49 | +2.53 | +8.17% | 0.04 cr | 33.48 | 54.3% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 31.23 | 31.68 | 30.77 | 30.96 | −0.09 | −0.29% | 0.00 cr | 31.03 | 83.6% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 31.98 | 32.28 | 30.76 | 31.05 | −0.54 | −1.71% | 0.00 cr | 31.39 | 85.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 32.40 | 32.50 | 30.98 | 31.59 | −0.80 | −2.47% | 0.01 cr | 31.60 | 69.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.