End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 746.50 | 753.90 | 731.25 | 735.25 | −6.95 | −0.94% | 0.01 cr | 740.35 | 53.2% | ₹7 cr |
| 03 Sep '26 | 754.50 | 762.15 | 739.10 | 742.20 | −7.25 | −0.97% | 0.01 cr | 749.39 | 50.5% | ₹11 cr |
| 02 Sep '26 | 776.00 | 778.35 | 748.00 | 749.45 | −32.80 | −4.19% | 0.02 cr | 759.01 | 52.9% | ₹15 cr |
| 01 Sep '26 | 780.95 | 788.00 | 770.05 | 782.25 | +6.15 | +0.79% | 0.01 cr | 779.35 | 43.0% | ₹10 cr |
| 31 Aug '26 | 781.00 | 806.80 | 771.00 | 776.10 | +1.30 | +0.17% | 0.05 cr | 790.82 | 36.0% | ₹38 cr |
| 28 Aug '26 | 737.70 | 777.15 | 725.70 | 774.80 | +37.10 | +5.03% | 0.04 cr | 764.24 | 43.8% | ₹29 cr |
| 27 Aug '26 | 747.00 | 752.00 | 735.10 | 737.70 | −6.80 | −0.91% | 0.01 cr | 739.98 | 59.9% | ₹5 cr |
| 26 Aug '26 | 734.90 | 748.45 | 732.20 | 744.50 | +13.65 | +1.87% | 0.01 cr | 740.31 | 54.7% | ₹8 cr |
| 25 Aug '26 | 742.00 | 757.00 | 725.30 | 730.85 | −10.80 | −1.46% | 0.02 cr | 737.34 | 45.0% | ₹15 cr |
| 24 Aug '26 | 762.50 | 772.00 | 732.50 | 741.65 | −11.95 | −1.59% | 0.04 cr | 750.58 | 45.4% | ₹30 cr |
| 21 Aug '26 | 711.75 | 758.75 | 710.10 | 753.60 | +41.95 | +5.89% | 0.07 cr | 741.03 | 38.2% | ₹50 cr |
| 20 Aug '26 | 707.25 | 723.60 | 707.25 | 711.65 | +5.45 | +0.77% | 0.01 cr | 714.50 | 55.7% | ₹6 cr |
| 19 Aug '26 | 711.50 | 719.45 | 705.00 | 706.20 | −5.50 | −0.77% | 0.00 cr | 710.09 | 58.0% | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 710.55 | 720.00 | 707.00 | 711.70 | −4.80 | −0.67% | 0.00 cr | 711.15 | 56.5% | ₹3 cr |
| 17 Aug '26 | 703.80 | 730.00 | 700.00 | 716.50 | +12.70 | +1.80% | 0.02 cr | 718.95 | 49.6% | ₹13 cr |
| 14 Aug '26 | 701.90 | 710.70 | 701.90 | 703.80 | +1.90 | +0.27% | 0.00 cr | 705.61 | 61.7% | ₹2 cr |
| 13 Aug '26 | 706.00 | 722.00 | 699.50 | 701.90 | −4.10 | −0.58% | 0.01 cr | 708.81 | 56.4% | ₹11 cr |
| 12 Aug '26 | 716.90 | 721.20 | 698.00 | 706.00 | −11.20 | −1.56% | 0.01 cr | 706.69 | 59.7% | ₹7 cr |
| 11 Aug '26 | 715.05 | 728.00 | 713.10 | 717.20 | −1.00 | −0.14% | 0.01 cr | 720.40 | 66.3% | ₹5 cr |
| 10 Aug '26 | 713.00 | 725.00 | 700.05 | 718.20 | +8.40 | +1.18% | 0.01 cr | 712.90 | 47.4% | ₹5 cr |
| 07 Aug '26 | 705.10 | 713.80 | 705.10 | 709.80 | −0.75 | −0.11% | 0.00 cr | 709.89 | 52.4% | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 719.30 | 719.30 | 708.00 | 710.55 | −8.15 | −1.13% | 0.00 cr | 712.87 | 69.8% | ₹3 cr |
| 05 Aug '26 | 718.00 | 730.00 | 713.15 | 718.70 | +4.00 | +0.56% | 0.01 cr | 721.01 | 51.8% | ₹5 cr |
| 04 Aug '26 | 704.25 | 735.00 | 703.05 | 714.70 | +10.45 | +1.48% | 0.02 cr | 723.76 | 36.9% | ₹17 cr |
| 03 Aug '26 | 710.00 | 713.30 | 703.00 | 704.25 | −5.00 | −0.70% | 0.01 cr | 706.95 | 65.8% | ₹6 cr |
| 31 Jul '26 | 709.30 | 714.95 | 698.90 | 709.25 | +4.10 | +0.58% | 0.01 cr | 707.56 | 51.0% | ₹5 cr |
| 30 Jul '26 | 713.00 | 713.00 | 698.85 | 705.15 | −5.80 | −0.82% | 0.01 cr | 705.15 | 55.0% | ₹7 cr |
| 29 Jul '26 | 722.00 | 743.95 | 708.00 | 710.95 | +12.80 | +1.83% | 0.08 cr | 726.42 | 33.0% | ₹58 cr |
| 28 Jul '26 | 707.95 | 713.50 | 692.00 | 698.15 | −9.00 | −1.27% | 0.01 cr | 699.28 | 60.1% | ₹7 cr |
| 27 Jul '26 | 687.95 | 714.00 | 677.55 | 707.15 | +34.30 | +5.10% | 0.03 cr | 702.03 | 44.8% | ₹19 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.