End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 199.00 | 203.00 | 192.50 | 202.65 | +2.80 | +1.40% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 204.00 | 204.00 | 188.65 | 199.85 | +2.80 | +1.42% | 0.00 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 193.00 | 203.90 | 193.00 | 197.05 | +2.85 | +1.47% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 196.95 | 200.00 | 192.50 | 194.20 | +2.20 | +1.15% | 0.00 cr | — | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 191.00 | 198.75 | 190.00 | 192.00 | +1.90 | +1.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 194.00 | 195.45 | 189.05 | 190.10 | +3.95 | +2.12% | 0.00 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 183.95 | 186.90 | 181.00 | 186.15 | +8.15 | +4.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 184.00 | 184.00 | 178.00 | 178.00 | +0.45 | +0.25% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 179.00 | 184.30 | 177.05 | 177.55 | +1.25 | +0.71% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 175.00 | 177.95 | 168.20 | 176.30 | +6.80 | +4.01% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 172.00 | 177.45 | 168.00 | 169.50 | −1.70 | −0.99% | 0.02 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 20 Aug '26 | 181.90 | 181.90 | 168.25 | 171.20 | −2.95 | −1.69% | 0.01 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 179.40 | 185.00 | 172.00 | 174.15 | −5.25 | −2.93% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 184.15 | 189.05 | 176.75 | 179.40 | −6.65 | −3.57% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 210.00 | 210.00 | 182.10 | 186.05 | −16.05 | −7.94% | 0.01 cr | 56.9% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 194.40 | 210.00 | 194.40 | 202.10 | +9.85 | +5.12% | 0.01 cr | 54.9% | ₹2 cr |
| 13 Aug '26 | 182.90 | 193.50 | 179.05 | 192.25 | +12.00 | +6.66% | 0.01 cr | 59.2% | ₹3 cr |
| 12 Aug '26 | 184.95 | 187.80 | 177.00 | 180.25 | +2.70 | +1.52% | 0.00 cr | 55.4% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 170.80 | 184.70 | 166.00 | 177.55 | +8.50 | +5.03% | 0.01 cr | 49.8% | ₹2 cr |
| 10 Aug '26 | 166.45 | 171.90 | 166.00 | 169.05 | +1.80 | +1.08% | 0.01 cr | 86.4% | ₹2 cr |
| 07 Aug '26 | 164.45 | 168.00 | 161.30 | 167.25 | +2.65 | +1.61% | 0.01 cr | 78.3% | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 156.00 | 169.70 | 151.30 | 164.60 | +6.00 | +3.78% | 0.01 cr | 62.0% | ₹2 cr |
| 05 Aug '26 | 164.10 | 169.00 | 156.25 | 158.60 | −1.85 | −1.15% | 0.01 cr | 76.1% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 160.00 | 165.70 | 156.00 | 160.45 | +2.25 | +1.42% | 0.01 cr | 60.4% | ₹2 cr |
| 03 Aug '26 | 159.00 | 159.90 | 152.25 | 158.20 | +6.35 | +4.18% | 0.01 cr | 64.9% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 153.95 | 155.50 | 147.60 | 151.85 | +2.95 | +1.98% | 0.00 cr | 77.5% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 145.70 | 152.00 | 145.00 | 148.90 | +1.75 | +1.19% | 0.00 cr | 64.1% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 148.45 | 151.35 | 142.00 | 147.15 | +0.90 | +0.62% | 0.00 cr | 60.9% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 143.60 | 151.00 | 138.25 | 146.25 | −0.25 | −0.17% | 0.01 cr | 47.3% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 146.00 | 149.00 | 142.05 | 146.50 | +1.75 | +1.21% | 0.00 cr | 68.1% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.