End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1,130.70 | 1,139.20 | 1,125.70 | 1,131.00 | +1.40 | +0.12% | 0.00 cr | 1,131.18 | 69.4% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 1,141.20 | 1,142.00 | 1,125.00 | 1,129.60 | −5.50 | −0.48% | 0.00 cr | 1,132.02 | 68.4% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 1,137.90 | 1,143.80 | 1,125.60 | 1,135.10 | +2.80 | +0.25% | 0.00 cr | 1,135.05 | 67.2% | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 1,125.40 | 1,146.20 | 1,121.00 | 1,132.30 | +4.40 | +0.39% | 0.00 cr | 1,132.82 | 70.0% | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,122.00 | 1,127.90 | −6.20 | −0.55% | 0.00 cr | 1,131.83 | 60.4% | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 1,135.00 | 1,144.00 | 1,119.80 | 1,134.10 | −0.80 | −0.07% | 0.00 cr | 1,133.51 | 57.3% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 1,142.00 | 1,145.10 | 1,128.10 | 1,134.90 | +3.10 | +0.27% | 0.00 cr | 1,135.11 | 48.1% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 1,142.00 | 1,142.00 | 1,129.00 | 1,131.80 | −3.00 | −0.26% | 0.00 cr | 1,132.61 | 76.2% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 1,137.10 | 1,142.70 | 1,130.00 | 1,134.80 | −2.30 | −0.20% | 0.00 cr | 1,134.00 | 65.5% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 1,138.50 | 1,150.00 | 1,128.40 | 1,137.10 | −1.50 | −0.13% | 0.00 cr | 1,139.48 | 66.1% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 1,135.50 | 1,149.00 | 1,131.10 | 1,138.60 | −0.90 | −0.08% | 0.00 cr | 1,141.47 | 63.3% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 1,134.60 | 1,142.00 | 1,131.10 | 1,139.50 | +4.90 | +0.43% | 0.00 cr | 1,137.00 | 82.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 1,131.00 | 1,136.00 | 1,127.10 | 1,134.60 | +3.80 | +0.34% | 0.00 cr | 1,132.88 | 74.5% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 1,139.90 | 1,140.00 | 1,126.00 | 1,130.80 | −3.50 | −0.31% | 0.00 cr | 1,131.78 | 66.8% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 1,145.30 | 1,159.30 | 1,131.10 | 1,134.30 | −5.40 | −0.47% | 0.00 cr | 1,139.00 | 69.7% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 1,133.90 | 1,147.90 | 1,130.60 | 1,139.70 | +5.80 | +0.51% | 0.00 cr | 1,139.11 | 62.2% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 1,149.00 | 1,149.00 | 1,131.10 | 1,133.90 | −8.40 | −0.74% | 0.00 cr | 1,137.43 | 65.7% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 1,146.00 | 1,149.70 | 1,140.00 | 1,142.30 | −4.30 | −0.38% | 0.00 cr | 1,142.99 | 73.5% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 1,152.50 | 1,155.00 | 1,141.80 | 1,146.60 | +3.00 | +0.26% | 0.00 cr | 1,148.64 | 66.5% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 1,159.70 | 1,160.00 | 1,130.00 | 1,143.60 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 1,148.95 | 56.2% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 1,134.00 | 1,151.90 | 1,134.00 | 1,143.60 | +6.40 | +0.56% | 0.00 cr | 1,145.96 | 78.8% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 1,137.90 | 1,147.40 | 1,133.00 | 1,137.20 | −0.90 | −0.08% | 0.00 cr | 1,138.54 | 66.8% | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 1,150.00 | 1,152.90 | 1,135.60 | 1,138.10 | −0.90 | −0.08% | 0.00 cr | 1,140.34 | 70.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 1,141.20 | 1,154.20 | 1,132.50 | 1,139.00 | −2.90 | −0.25% | 0.00 cr | 1,143.64 | 64.0% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,135.50 | 1,141.90 | −0.70 | −0.06% | 0.00 cr | 1,144.23 | 66.0% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 1,143.00 | 1,160.00 | 1,132.60 | 1,142.60 | +0.10 | +0.01% | 0.00 cr | 1,143.38 | 64.2% | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 1,150.60 | 1,165.00 | 1,140.10 | 1,142.50 | −22.30 | −1.91% | 0.00 cr | 1,149.08 | 56.8% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 1,166.10 | 1,175.00 | 1,150.00 | 1,164.80 | +4.90 | +0.42% | 0.00 cr | 1,160.08 | 68.8% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 1,179.00 | 1,179.00 | 1,152.60 | 1,159.90 | −0.50 | −0.04% | 0.00 cr | 1,170.07 | 66.8% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 1,175.00 | 1,180.00 | 1,150.00 | 1,160.40 | +1.50 | +0.13% | 0.00 cr | 1,166.75 | 58.8% | ₹2 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.