End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 49.50 | 49.50 | 48.50 | 48.64 | −0.52 | −1.06% | 0.00 cr | 48.84 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 50.30 | 50.88 | 48.50 | 49.16 | −0.65 | −1.30% | 0.00 cr | 49.06 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 49.81 | +0.87 | +1.78% | 0.01 cr | 49.70 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 48.57 | 49.65 | 47.15 | 48.94 | +1.04 | +2.17% | 0.01 cr | 48.85 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 48.04 | 49.40 | 47.55 | 47.90 | −1.26 | −2.56% | 0.00 cr | 48.06 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 49.50 | 50.79 | 48.52 | 49.16 | −0.46 | −0.93% | 0.00 cr | 49.53 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 47.99 | 50.00 | 47.50 | 49.62 | +1.70 | +3.55% | 0.01 cr | 49.31 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 47.10 | 48.00 | 46.87 | 47.92 | +0.82 | +1.74% | 0.00 cr | 47.73 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 47.40 | 47.95 | 46.70 | 47.10 | −0.35 | −0.74% | 0.00 cr | 47.29 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 48.00 | 48.89 | 46.50 | 47.45 | −0.84 | −1.74% | 0.01 cr | 47.58 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 50.67 | 51.79 | 48.14 | 48.29 | −2.38 | −4.70% | 0.02 cr | 48.66 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 49.43 | 51.53 | 48.40 | 50.67 | +1.59 | +3.24% | 0.05 cr | 49.76 | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 51.38 | 52.20 | 48.82 | 49.08 | −2.30 | −4.48% | 0.02 cr | 49.82 | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 50.00 | 53.36 | 49.00 | 51.38 | +0.56 | +1.10% | 0.03 cr | 51.60 | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 50.50 | 52.74 | 49.10 | 50.82 | +0.59 | +1.17% | 0.02 cr | 51.49 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 50.50 | 51.80 | 49.10 | 50.23 | −0.86 | −1.68% | 0.01 cr | 50.19 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 50.28 | 51.40 | 49.11 | 51.09 | +1.47 | +2.96% | 0.01 cr | 50.39 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 48.53 | 50.90 | 47.50 | 49.62 | +1.09 | +2.25% | 0.01 cr | 49.18 | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 46.00 | 48.53 | 45.80 | 48.53 | +2.31 | +5.00% | 0.00 cr | 47.70 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 46.86 | 47.00 | 45.50 | 46.22 | −0.78 | −1.66% | 0.00 cr | 46.31 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 46.30 | 47.49 | 45.55 | 47.00 | −0.25 | −0.53% | 0.00 cr | 46.49 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 47.62 | 47.71 | 46.27 | 47.25 | −0.13 | −0.27% | 0.00 cr | 46.91 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 47.19 | 47.50 | 46.05 | 47.38 | +0.12 | +0.25% | 0.00 cr | 46.98 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 46.96 | 47.40 | 46.06 | 47.26 | +0.30 | +0.64% | 0.00 cr | 46.84 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 46.44 | 48.50 | 46.01 | 46.96 | +0.52 | +1.12% | 0.00 cr | 46.97 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 45.20 | 47.00 | 45.00 | 46.44 | +1.28 | +2.83% | 0.00 cr | 45.96 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 46.11 | 47.25 | 45.00 | 45.16 | −0.95 | −2.06% | 0.00 cr | 45.38 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 45.80 | 47.49 | 45.25 | 46.11 | +0.29 | +0.63% | 0.00 cr | 46.29 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 47.21 | 47.21 | 44.85 | 45.82 | −1.39 | −2.94% | 0.00 cr | 45.93 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 47.01 | 48.60 | 47.01 | 47.21 | −0.72 | −1.50% | 0.00 cr | 47.41 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.