End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 97.89 | 98.00 | 93.31 | 95.52 | −1.43 | −1.47% | 0.01 cr | — | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 95.80 | 97.00 | 91.50 | 96.95 | +1.28 | +1.34% | 0.01 cr | 87.6% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 93.90 | 97.00 | 93.90 | 95.67 | +0.83 | +0.88% | 0.00 cr | 68.6% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 91.39 | 96.88 | 91.39 | 94.84 | +1.68 | +1.80% | 0.01 cr | — | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 85.17 | 95.90 | 85.17 | 93.16 | +6.65 | +7.69% | 0.01 cr | — | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 85.00 | 87.00 | 83.00 | 86.51 | +1.14 | +1.34% | 0.01 cr | 89.7% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 81.00 | 87.00 | 80.00 | 85.37 | +4.84 | +6.01% | 0.01 cr | 91.1% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 76.95 | 81.00 | 73.56 | 80.53 | +7.18 | +9.79% | 0.01 cr | 87.0% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 72.65 | 76.11 | 72.10 | 73.35 | +0.11 | +0.15% | 0.00 cr | 70.5% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 74.29 | 76.90 | 72.99 | 73.24 | −2.57 | −3.39% | 0.00 cr | 90.3% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 75.00 | 76.00 | 73.20 | 75.81 | +1.81 | +2.45% | 0.00 cr | 77.9% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 74.98 | 77.00 | 74.00 | 74.00 | −0.98 | −1.31% | 0.00 cr | 98.8% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 72.50 | 75.99 | 72.26 | 74.98 | +2.23 | +3.07% | 0.00 cr | 91.4% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 73.00 | 74.78 | 72.70 | 72.75 | −0.25 | −0.34% | 0.00 cr | 85.6% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 76.24 | 76.24 | 72.01 | 73.00 | −3.24 | −4.25% | 0.00 cr | 82.6% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 73.94 | 76.53 | 73.50 | 76.24 | +2.30 | +3.11% | 0.00 cr | 71.3% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 74.41 | 74.41 | 72.55 | 73.94 | −0.47 | −0.63% | 0.00 cr | 98.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 75.41 | 77.40 | 73.50 | 74.41 | −1.00 | −1.33% | 0.00 cr | 59.2% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 75.01 | 79.88 | 74.05 | 75.41 | +1.82 | +2.47% | 0.00 cr | 79.4% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 76.15 | 76.15 | 72.75 | 73.59 | −3.74 | −4.84% | 0.00 cr | 88.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 78.77 | 79.00 | 75.56 | 77.33 | +0.32 | +0.42% | 0.00 cr | 67.2% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 77.80 | 77.80 | 75.25 | 77.01 | +1.75 | +2.33% | 0.00 cr | 84.3% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 77.94 | 77.94 | 75.00 | 75.26 | −0.02 | −0.03% | 0.00 cr | 88.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 79.01 | 80.60 | 73.00 | 75.28 | −3.69 | −4.67% | 0.00 cr | 82.3% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 77.22 | 83.00 | 77.22 | 78.97 | +0.87 | +1.11% | 0.00 cr | 49.2% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 80.98 | 80.98 | 77.61 | 78.10 | −0.22 | −0.28% | 0.00 cr | 76.9% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 84.25 | 89.00 | 77.70 | 78.32 | −5.99 | −7.10% | 0.00 cr | 65.5% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 73.65 | 86.50 | 73.65 | 84.31 | +11.00 | +15.00% | 0.01 cr | 85.7% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 75.80 | 77.79 | 73.00 | 73.31 | −0.46 | −0.62% | 0.00 cr | 85.5% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 74.00 | 75.70 | 73.75 | 73.77 | −0.23 | −0.31% | 0.00 cr | 91.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.