End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 38.49 | 38.70 | 37.36 | 38.13 | +0.03 | +0.08% | 0.00 cr | 38.01 | 74.4% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 39.24 | 39.24 | 38.08 | 38.10 | −0.75 | −1.93% | 0.00 cr | 38.28 | 80.5% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 40.39 | 40.39 | 38.81 | 38.85 | −0.75 | −1.89% | 0.00 cr | 39.01 | 90.9% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 40.30 | 40.30 | 39.54 | 39.60 | −0.74 | −1.83% | 0.00 cr | 39.63 | 97.5% | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 40.35 | 41.84 | 40.34 | 40.34 | −0.82 | −1.99% | 0.00 cr | 40.36 | 99.9% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 41.74 | 41.74 | 41.16 | 41.16 | −0.84 | −2.00% | 0.00 cr | 41.31 | 86.6% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 42.35 | 42.35 | 41.74 | 42.00 | −0.59 | −1.39% | 0.00 cr | 41.83 | 99.5% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 42.51 | 43.92 | 42.31 | 42.59 | −0.58 | −1.34% | 0.00 cr | 42.57 | 87.6% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 43.97 | 44.62 | 43.15 | 43.17 | −0.80 | −1.82% | 0.00 cr | 43.49 | 66.9% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 42.45 | 44.00 | 42.45 | 43.97 | +0.66 | +1.52% | 0.00 cr | 43.15 | 69.7% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 43.11 | 43.90 | 43.05 | 43.31 | −0.61 | −1.39% | 0.00 cr | 43.08 | 98.2% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 45.00 | 45.00 | 43.92 | 43.92 | −0.89 | −1.99% | 0.00 cr | 44.30 | 83.2% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 45.02 | 46.49 | 44.75 | 44.81 | −0.83 | −1.82% | 0.00 cr | 45.05 | 68.7% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 45.82 | 45.82 | 45.11 | 45.64 | +0.71 | +1.58% | 0.00 cr | 45.69 | 76.8% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 43.25 | 44.93 | 43.20 | 44.93 | +0.88 | +2.00% | 0.00 cr | 44.12 | 60.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 44.04 | 44.05 | 42.35 | 44.05 | +0.86 | +1.99% | 0.00 cr | 43.81 | 80.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 43.12 | 43.20 | 42.51 | 43.19 | +0.83 | +1.96% | 0.00 cr | 43.09 | 91.1% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 41.47 | 43.15 | 41.47 | 42.36 | +0.05 | +0.12% | 0.00 cr | 42.19 | 80.4% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | −0.86 | −1.99% | 0.00 cr | 42.31 | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 43.37 | 44.35 | 42.71 | 43.17 | −0.41 | −0.94% | 0.00 cr | 43.06 | 75.6% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 44.00 | 44.00 | 43.07 | 43.58 | +0.28 | +0.65% | 0.00 cr | 43.76 | 63.5% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 43.45 | 43.45 | 42.01 | 43.30 | +0.70 | +1.64% | 0.00 cr | 43.30 | 81.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 42.59 | 42.60 | 42.59 | 42.60 | +0.83 | +1.99% | 0.00 cr | 42.60 | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 41.17 | 41.78 | 41.11 | 41.77 | +0.80 | +1.95% | 0.00 cr | 41.77 | 99.3% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 40.17 | 40.97 | 39.94 | 40.97 | +0.80 | +1.99% | 0.00 cr | 40.94 | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 39.40 | 40.17 | 39.40 | 40.17 | +0.78 | +1.98% | 0.00 cr | 40.12 | 95.8% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 38.85 | 39.50 | 38.26 | 39.39 | +0.51 | +1.31% | 0.00 cr | 39.27 | 77.9% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 39.25 | 39.37 | 37.92 | 38.88 | +0.28 | +0.73% | 0.00 cr | 38.99 | 81.5% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | +0.75 | +1.98% | 0.00 cr | 38.60 | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | 37.85 | +0.74 | +1.99% | 0.00 cr | 37.85 | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.